Výstupy 2014
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Svinica | Vysoké Tatry | 2302 m | 356 m | 1 |
| Hrubý štít / Szpiglasowy Wierch | Vysoké Tatry | 2172 m | 72 m | 1 |
| Prostredná kopa | Vysoké Tatry | 2128 m | 79 m | 1 |
| Krajná kopa | Vysoké Tatry | 2097 m | 25 m | 1 |
| Beskyd / Beskid | Západní Tatry | 2012 m | 61 m | 1 |
| Kasprov vrch | Západní Tatry | 1987 m | 41 m | 1 |
| Liliowa Kopka | Západní Tatry | 1975 m | 10 m | 1 |
