Souhrn
| Top vrcholy | |
|---|---|
| Nejvyšší vrchol | Rysy (2501 m, Vysoké Tatry), 5.7.2024 |
| Nejnižší vrchol | Rysy (2501 m, Vysoké Tatry), 5.7.2024 |
| Nejprominentnější vrchol | Rysy (2501 m, Vysoké Tatry), 5.7.2024 |
| Nejnavštěvovanější vrchol | Rysy (2501 m, Vysoké Tatry), 1x |
| Nejsevernější vrchol | Rysy (2501 m, Vysoké Tatry), 5.7.2024 |
| Nejjižnější vrchol | Rysy (2501 m, Vysoké Tatry), 5.7.2024 |
| Nejvýchodnější vrchol | Rysy (2501 m, Vysoké Tatry), 5.7.2024 |
| Nejzápadnější vrchol | Rysy (2501 m, Vysoké Tatry), 5.7.2024 |
| Všech vrcholů | 1 |
| Hlavních vrcholů | 1 |
| Tisícovek | 1 |
| Vrcholů P100 | 1 |
| Bodů na Vrcholovce | 6 |
