Výstupy 2022
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Lysá hora | Moravskoslezské Beskydy | 1324 m | 769 m | 1 |
| Velký Polom | Moravskoslezské Beskydy | 1067 m | 252 m | 1 |
| Kostelky / Severka | Moravskoslezské Beskydy | 957 m | 38 m | 1 |
| Malý Javorový | Moravskoslezské Beskydy | 947 m | 23 m | 1 |
| Pálenice SV | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 874 m | 6 m | 1 |
| Čupel | Moravskoslezské Beskydy | 873 m | 95 m | 1 |
| Soláň V1 | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 849 m | 11 m | 1 |
| Prašivá | Moravskoslezské Beskydy | 843 m | 15 m | 1 |
| Gutský vršek | Moravskoslezské Beskydy | 742 m | 60 m | 1 |
| Malá Prašivá | Moravskoslezské Beskydy | 707 m | 2 m | 1 |
| Polední | Slezské Beskydy | 672 m | 23 m | 1 |
| Kubánkov | Podbeskydská pahorkatina | 661 m | 239 m | 1 |
| Tuł | Slezské Beskydy | 621 m | 88 m | 1 |
| Prašivá hora | Slezské Beskydy | 570 m | 82 m | 1 |
| Prašivá hora Z | Slezské Beskydy | 542 m | 2 m | 1 |
| Obětová | Vizovická vrchovina | 511 m | 39 m | 1 |
| Jahodná V | Slezské Beskydy | 449 m | 23 m | 1 |
| Jahodná | Slezské Beskydy | 407 m | 10 m | 1 |
| Velká kamenná hora | Vizovická vrchovina | 387 m | 1 |
