Výzvy uživatele Roman Skácel
| Výzva | Stav |
|---|---|
| TOP 10 Česko | 11 z 17 vrcholů (65%) |
| Hlavně být venku 2026 | 175 aktivních dní |
| Tisícovky ČR | 100 z 322 vrcholů (31%) |
| Koruna Česka | 21 z 93 vrcholů (23%) |
| Nejhory Žďárských vrchů | 27 z 45 vrcholů (60%) |
| Nejhory Vysočiny | 24 z 71 vrcholů (34%) |
| Na střechu světa | 8848 m z 4 vrcholů |
| Nejprominentnější hory Česka | 32 z 112 vrcholů (29%) |
| Národní divadlo | 1 z 13 vrcholů (8%) |
| Česko-slovenský hřeben | 53 z 56 vrcholů (95%) |
| Nejhory Orlických hor | 28 z 46 vrcholů (61%) |
| Ultratisícovky | 31 z 117 vrcholů (26%) |
| Nejhory Králičáku | 23 z 30 vrcholů (77%) |
| Koruna Sudet | 95 z 208 vrcholů (46%) |
TOP 10 Česko
Hlavně být venku 2026
Tisícovky ČR
Koruna Česka
Nejhory Žďárských vrchů
Nejhory Vysočiny
Na střechu světa
Nejprominentnější hory Česka
Národní divadlo
Česko-slovenský hřeben
Nejhory Orlických hor
Ultratisícovky
Nejhory Králičáku
Koruna Sudet