Kopet Dag
| Nejvyšší vrchol | Hezar Masjed (3126 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Hezar Masjed (3126 m n.m., prominence 1765 m) |
| Nadřazená jednotka | Alpsko-himálajský systém |
| Podřazené jednotky | Uly Balkan |
| Hlavních vrcholů | Celkem 2 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Mount Arlan (1880 m n.m.), Hezar Masjed (3126 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Hezar Masjed | 3126 m n.m. | Kopet Dag | 1765 m | hlavní vrchol |
|
|
Mount Arlan | 1880 m n.m. | Uly Balkan | 1748 m | hlavní vrchol |
