Golanské výšiny
| Nejvyšší vrchol | Tel Susita (144 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Tel Susita (144 m n.m., prominence 46 m) |
| Nadřazená jednotka | Arabská deska |
| Hlavních vrcholů | Celkem 2 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Qeren En Gev (70 m n.m.), Tel Susita (144 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tel Susita | 144 m n.m. | Golanské výšiny | 46 m | hlavní vrchol |
|
Qeren En Gev | 70 m n.m. | Golanské výšiny | 46 m | hlavní vrchol |
