Al-Hadžar
| Nejvyšší vrchol | Jebel Shams (3009 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Jebel Shams (3009 m n.m., prominence 2818 m) |
| Nadřazená jednotka | Arabská deska |
| Hlavních vrcholů | Celkem 7 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Jebel Shams (3009 m n.m.), Jabal ash Sham Z (2400 m n.m.), Jebel Shams South (2997 m n.m.), Mutrah Fort Hill (55 m n.m.), Jebel Jais (1911 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Jebel Shams | 3009 m n.m. | Al-Hadžar | 2818 m | hlavní vrchol |
|
Jebel Shams South | 2997 m n.m. | Al-Hadžar | 167 m | hlavní vrchol |
|
|
Džebel Kaur | 2730 m n.m. | Al-Hadžar | 1718 m | hlavní vrchol |
|
|
Jabal ash Sham Z | 2400 m n.m. | Al-Hadžar | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Džebel Chadar | 2200 m n.m. | Al-Hadžar | 1600 m | hlavní vrchol |
|
|
Džebel al-Harim | 2087 m n.m. | Al-Hadžar | 1727 m | hlavní vrchol |
|
Jebel Jais | 1911 m n.m. | Al-Hadžar | 431 m | hlavní vrchol |
|
Jebel Jais Z | 1892 m n.m. | Al-Hadžar | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Mutrah Fort Hill | 55 m n.m. | Al-Hadžar | 16 m | hlavní vrchol |
