Džabal aš-Šará
| Nejvyšší vrchol | Jabal Umm ad Dami (1854 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Jabal Umm ad Dami (1854 m n.m., prominence 396 m) |
| Nadřazená jednotka | Arabská deska |
| Hlavních vrcholů | Celkem 3 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Zibb Atuf (1053 m n.m.), Crusader Castle (915 m n.m.), Ad-Deir (1063 m n.m.), Jabal Umm ad Dami (1854 m n.m.), Jabal Umm Fruth Bridge (1100 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Jabal Umm ad Dami | 1854 m n.m. | Džabal aš-Šará | 396 m | hlavní vrchol |
|
Jabal Harun | 1329 m n.m. | Džabal aš-Šará | 350 m | hlavní vrchol |
|
Dana View | 1313 m n.m. | Džabal aš-Šará | významný bod | |
|
Al-Dawsaq | 1284 m n.m. | Džabal aš-Šará | významný bod | |
|
Siq all Khazali | 1250 m n.m. | Džabal aš-Šará | významný bod | |
|
Jebel Khabtha | 1108 m n.m. | Džabal aš-Šará | 100 m | hlavní vrchol |
|
Jabal Umm Fruth Bridge | 1100 m n.m. | Džabal aš-Šará | významný bod | |
|
Ad-Deir | 1063 m n.m. | Džabal aš-Šará | 2 m | spočinek/ostatní |
|
Zibb Atuf | 1053 m n.m. | Džabal aš-Šará | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Lawrence spring | 1050 m n.m. | Džabal aš-Šará | významný bod | |
|
|
Chicken Rock | 1016 m n.m. | Džabal aš-Šará | významný bod | |
|
Crusader Castle | 915 m n.m. | Džabal aš-Šará | 10 m | vedlejší vrchol |
