Maltská plošina
| Nejvyšší vrchol | Ta' Dmejrek (253 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Ta' Dmejrek (253 m n.m., prominence 253 m) |
| Nadřazená jednotka | Apeninská soustava |
| Hlavních vrcholů | Celkem 18 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Ta' Dmejrek (253 m n.m.), Il-Qortin iż Żgħir (125 m n.m.), Sannat Cliffs (106 m n.m.), Peak Gebel (126 m n.m.), Ir-Ras (32 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Nejvyšší geografické body Evropy, Nejvyšší hory evropských zemí |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ta' Dmejrek | 253 m n.m. | Maltská plošina | 253 m | hlavní vrchol |
|
|
Ġebel Ċantar | 248 m n.m. | Maltská plošina | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Nadur | 239 m n.m. | Maltská plošina | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Tal-Merħla | 211 m n.m. | Maltská plošina | 4 m | spočinek/ostatní |
|
Ta’ Dbieġi | 193 m n.m. | Maltská plošina | 193 m | hlavní vrchol |
|
Ta' Għammar | 190 m n.m. | Maltská plošina | 73 m | hlavní vrchol |
|
|
Il-Qolla | 190 m n.m. | Maltská plošina | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Għajn Abdul | 169 m n.m. | Maltská plošina | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Ta’ Kuljat | 167 m n.m. | Maltská plošina | 57 m | hlavní vrchol |
|
|
Ta' Ġurdan | 163 m n.m. | Maltská plošina | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Ta' Dabrani | 148 m n.m. | Maltská plošina | 70 m | hlavní vrchol |
|
|
Il-Gelmus | 147 m n.m. | Maltská plošina | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
In-Nuffara | 144 m n.m. | Maltská plošina | 60 m | hlavní vrchol |
|
|
Il-Ħotba ta’ San Martin | 144 m n.m. | Maltská plošina | 56 m | hlavní vrchol |
|
|
Mellieha Peak | 136 m n.m. | Maltská plošina | 113 m | hlavní vrchol |
|
|
Peak Gebel | 126 m n.m. | Maltská plošina | 102 m | hlavní vrchol |
|
|
Il-Qortin iż Żgħir | 125 m n.m. | Maltská plošina | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Ħotba tal-Qasam | 117 m n.m. | Maltská plošina | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Ġebel Għawżara | 116 m n.m. | Maltská plošina | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Sannat Cliffs | 106 m n.m. | Maltská plošina | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Tas-Salvatur Hill | 86 m n.m. | Maltská plošina | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Ġebel Comino | 75 m n.m. | Maltská plošina | 75 m | hlavní vrchol |
|
|
Il-Qolla s-Safra | 53 m n.m. | Maltská plošina | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Corradino Hill | 52 m n.m. | Maltská plošina | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Ir-Ras | 32 m n.m. | Maltská plošina | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Qolla l-Bajda | 20 m n.m. | Maltská plošina | 7 m | vedlejší vrchol |
