Lefka Ori
| Nejvyšší vrchol | Pachnes (2453 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Pachnes (2453 m n.m., prominence 2038 m) |
| Nadřazená jednotka | Kréta |
| Hlavních vrcholů | Celkem 14 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Gingilos (1980 m n.m.), Gingilos JV (1975 m n.m.), Profitis Elias (277 m n.m.), Castel Selino (27 m n.m.), Pachnes (2453 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Ultraprominentní Evropa |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Pachnes | 2453 m n.m. | Lefka Ori | 2038 m | hlavní vrchol |
|
Melindaou | 2133 m n.m. | Lefka Ori | 325 m | hlavní vrchol |
|
Volakiás | 2117 m n.m. | Lefka Ori | 884 m | hlavní vrchol |
|
Gingilos | 1980 m n.m. | Lefka Ori | 138 m | hlavní vrchol |
|
Gingilos JV | 1975 m n.m. | Lefka Ori | 15 m | hlavní vrchol |
|
Agios Dikaios | 1182 m n.m. | Lefka Ori | 667 m | hlavní vrchol |
|
Agios Dikaios V | 1008 m n.m. | Lefka Ori | 44 m | hlavní vrchol |
|
Kefala | 585 m n.m. | Lefka Ori | 54 m | hlavní vrchol |
|
Pidaraki | 362 m n.m. | Lefka Ori | 104 m | hlavní vrchol |
|
Vigles | 351 m n.m. | Lefka Ori | 26 m | hlavní vrchol |
|
Papoura | 304 m n.m. | Lefka Ori | 119 m | hlavní vrchol |
|
Profitis Elias | 277 m n.m. | Lefka Ori | 72 m | hlavní vrchol |
|
Vigles JV | 239 m n.m. | Lefka Ori | 30 m | hlavní vrchol |
|
Castel Selino | 27 m n.m. | Lefka Ori | 24 m | hlavní vrchol |
