Jakupica
| Nejvyšší vrchol | Solunska Glava (2540 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Solunska Glava (2540 m n.m., prominence 1666 m) |
| Nadřazená jednotka | Šarský horský systém |
| Hlavních vrcholů | Celkem 2 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Solunska Glava (2540 m n.m.), Kale (2112 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Ultraprominentní Evropa |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Solunska Glava | 2540 m n.m. | Jakupica | 1666 m | hlavní vrchol |
|
Kale | 2112 m n.m. | Jakupica | 766 m | hlavní vrchol |
