North Volcanic Zone
| Nejvyšší vrchol | Askja (1510 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Vadalda (941 m n.m., prominence 281 m) |
| Nadřazená jednotka | Island |
| Hlavních vrcholů | Celkem 8 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Hverfjall (420 m n.m.), Námafjall (490 m n.m.), Leirhnjúkur (592 m n.m.), Vindbelgjarfjall (529 m n.m.), Rauðhólar (220 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Askja | 1510 m n.m. | North Volcanic Zone | významný bod | |
|
|
Biskupsfell | 1190 m n.m. | North Volcanic Zone | 44 m | hlavní vrchol |
|
Vadalda | 941 m n.m. | North Volcanic Zone | 281 m | hlavní vrchol |
|
Krafla | 818 m n.m. | North Volcanic Zone | 168 m | hlavní vrchol |
|
Leirhnjúkur | 592 m n.m. | North Volcanic Zone | 47 m | hlavní vrchol |
|
Vindbelgjarfjall | 529 m n.m. | North Volcanic Zone | 237 m | hlavní vrchol |
|
Námafjall | 490 m n.m. | North Volcanic Zone | 62 m | hlavní vrchol |
|
Hverfjall | 420 m n.m. | North Volcanic Zone | 80 m | hlavní vrchol |
|
Rauðhólar | 220 m n.m. | North Volcanic Zone | 35 m | hlavní vrchol |
