Masiv Etny
| Nejvyšší vrchol | Etna (3403 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Etna (3403 m n.m., prominence 3403 m) |
| Nadřazená jednotka | Sicilská vulkanická oblast |
| Hlavních vrcholů | Celkem 8 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Etna (3403 m n.m.), Cratere Barbagallo (2935 m n.m.), Crateri Silvestri inferiori (1912 m n.m.), Coni eruzione 2003 (2900 m n.m.), Crateri Silvestri superiori (2001 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Koruna Evropy, Nejvyšší geografické body Evropy, Ultraprominentní Evropa |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Etna | 3403 m n.m. | Masiv Etny | 3403 m | hlavní vrchol |
|
Cratere Barbagallo | 2935 m n.m. | Masiv Etny | 30 m | hlavní vrchol |
|
Coni eruzione 2003 | 2900 m n.m. | Masiv Etny | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Pizzi Dèneri | 2845 m n.m. | Masiv Etny | 56 m | hlavní vrchol |
|
Cratere Piano del Lago o Escrivà | 2672 m n.m. | Masiv Etny | 56 m | hlavní vrchol |
|
Montagnola | 2648 m n.m. | Masiv Etny | 54 m | hlavní vrchol |
|
Monti Calcarazzi o Corvo | 2057 m n.m. | Masiv Etny | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Crateri Silvestri superiori | 2001 m n.m. | Masiv Etny | 35 m | hlavní vrchol |
|
Crateri Silvestri inferiori | 1912 m n.m. | Masiv Etny | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Monte Scorsone | 1608 m n.m. | Masiv Etny | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Cerasa | 1533 m n.m. | Masiv Etny | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Monte Fontane | 1279 m n.m. | Masiv Etny | 31 m | hlavní vrchol |
