Nová země
| Nejvyšší vrchol | Kruzenshtern (1549 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Kruzenshtern (1549 m n.m., prominence 1549 m) |
| Nadřazená jednotka | Ural |
| Hlavních vrcholů | Celkem 1 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Kruzenshtern (1549 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Nejvyšší geografické body Evropy, Ultraprominentní Evropa |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kruzenshtern | 1549 m n.m. | Nová země | 1549 m | hlavní vrchol |
