Jižní Alpy
| Nejvyšší vrchol | Mount Cook (3724 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Mount Cook (3724 m n.m., prominence 3724 m) |
| Nadřazená jednotka | Jižní ostrov |
| Hlavních vrcholů | Celkem 65 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Roys Peak (1578 m n.m.), Mount Ollivier (1933 m n.m.), Mount Robert (1421 m n.m.), Isthmus Peak (1390 m n.m.), Mount Alpha (1630 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Mount Cook | 3724 m n.m. | Jižní Alpy | 3724 m | hlavní vrchol |
|
Mount Sefton | 3151 m n.m. | Jižní Alpy | 1050 m | hlavní vrchol |
|
Mount Aspiring / Tititea | 3033 m n.m. | Jižní Alpy | 2475 m | hlavní vrchol |
|
Mount Earnslaw/Pikirakatahi | 2830 m n.m. | Jižní Alpy | 1359 m | hlavní vrchol |
|
Earnslaw West Peak | 2820 m n.m. | Jižní Alpy | 200 m | hlavní vrchol |
|
Popes Nose | 2700 m n.m. | Jižní Alpy | 17 m | hlavní vrchol |
|
Rob Roy Peak | 2644 m n.m. | Jižní Alpy | 458 m | hlavní vrchol |
|
Mount Edward | 2620 m n.m. | Jižní Alpy | 1122 m | hlavní vrchol |
|
Sir William Peak | 2609 m n.m. | Jižní Alpy | 535 m | hlavní vrchol |
|
Mount Avalanche | 2606 m n.m. | Jižní Alpy | 366 m | hlavní vrchol |
|
O'Leary Peak | 2570 m n.m. | Jižní Alpy | 301 m | hlavní vrchol |
|
Mount Maori | 2535 m n.m. | Jižní Alpy | 309 m | hlavní vrchol |
|
Mount Tyndall | 2496 m n.m. | Jižní Alpy | 315 m | hlavní vrchol |
|
Mount Liverpool | 2482 m n.m. | Jižní Alpy | 153 m | hlavní vrchol |
|
Pluto Peak | 2480 m n.m. | Jižní Alpy | 258 m | hlavní vrchol |
|
Islington Dome | 2425 m n.m. | Jižní Alpy | 32 m | hlavní vrchol |
|
Mount Murchinson | 2408 m n.m. | Jižní Alpy | 1169 m | hlavní vrchol |
|
Mount Ansted | 2388 m n.m. | Jižní Alpy | 209 m | hlavní vrchol |
|
Mount French | 2356 m n.m. | Jižní Alpy | 194 m | hlavní vrchol |
|
Mount Franklin | 2340 m n.m. | Jižní Alpy | 570 m | hlavní vrchol |
|
Mount Travers | 2338 m n.m. | Jižní Alpy | 1336 m | hlavní vrchol |
|
Single Cone | 2319 m n.m. | Jižní Alpy | 1969 m | hlavní vrchol |
|
Double Cone | 2307 m n.m. | Jižní Alpy | 60 m | hlavní vrchol |
|
Mount Una | 2300 m n.m. | Jižní Alpy | 508 m | hlavní vrchol |
|
Mount Hopeless | 2278 m n.m. | Jižní Alpy | 500 m | hlavní vrchol |
|
Mount Rolleston | 2275 m n.m. | Jižní Alpy | 1035 m | hlavní vrchol |
|
Craigroyston Peak | 2271 m n.m. | Jižní Alpy | 720 m | hlavní vrchol |
|
Mount Ionia | 2266 m n.m. | Jižní Alpy | 805 m | hlavní vrchol |
|
Mount Cupola | 2260 m n.m. | Jižní Alpy | 452 m | hlavní vrchol |
|
Mount Barff | 2252 m n.m. | Jižní Alpy | 491 m | hlavní vrchol |
|
Fog Peak | 2240 m n.m. | Jižní Alpy | 488 m | hlavní vrchol |
|
Mount Annette | 2235 m n.m. | Jižní Alpy | 43 m | hlavní vrchol |
|
Eros | 2230 m n.m. | Jižní Alpy | 409 m | hlavní vrchol |
|
Kehu Peak | 2220 m n.m. | Jižní Alpy | 263 m | hlavní vrchol |
|
Mount Rolleston JV | 2212 m n.m. | Jižní Alpy | 55 m | hlavní vrchol |
|
Telecom Tower | 2200 m n.m. | Jižní Alpy | 75 m | hlavní vrchol |
|
Mount Enys | 2194 m n.m. | Jižní Alpy | 1023 m | hlavní vrchol |
|
Plunket Dome | 2191 m n.m. | Jižní Alpy | 94 m | hlavní vrchol |
|
Pk 2136 | 2136 m n.m. | Jižní Alpy | 166 m | hlavní vrchol |
|
Mount Princess | 2126 m n.m. | Jižní Alpy | 399 m | hlavní vrchol |
|
Mount Cloudsley | 2107 m n.m. | Jižní Alpy | 143 m | hlavní vrchol |
|
Sharks Tooth Peak | 2096 m n.m. | Jižní Alpy | 221 m | hlavní vrchol |
|
Mount Joffre | 2091 m n.m. | Jižní Alpy | 132 m | hlavní vrchol |
|
Carn Brea | 2090 m n.m. | Jižní Alpy | 69 m | hlavní vrchol |
|
Angelus Peak | 2075 m n.m. | Jižní Alpy | 180 m | hlavní vrchol |
|
Kitchener | 2042 m n.m. | Jižní Alpy | 108 m | hlavní vrchol |
|
Barrier Peak | 2039 m n.m. | Jižní Alpy | 205 m | hlavní vrchol |
|
Mount Bevan | 2030 m n.m. | Jižní Alpy | 187 m | hlavní vrchol |
|
Mount Ollivier | 1933 m n.m. | Jižní Alpy | 42 m | hlavní vrchol |
|
Hamilton Peak | 1922 m n.m. | Jižní Alpy | 203 m | hlavní vrchol |
|
Barrier Knob | 1879 m n.m. | Jižní Alpy | 110 m | hlavní vrchol |
|
Avalanche Peak | 1833 m n.m. | Jižní Alpy | 103 m | hlavní vrchol |
|
|
Julius Summit | 1794 m n.m. | Jižní Alpy | 77 m | hlavní vrchol |
|
Ben Lomond | 1748 m n.m. | Jižní Alpy | 1383 m | hlavní vrchol |
|
Mount Southey | 1691 m n.m. | Jižní Alpy | 310 m | hlavní vrchol |
|
|
Flagtop | 1690 m n.m. | Jižní Alpy | 32 m | hlavní vrchol |
|
Mount Alpha | 1630 m n.m. | Jižní Alpy | 376 m | hlavní vrchol |
|
Roys Peak | 1578 m n.m. | Jižní Alpy | 156 m | hlavní vrchol |
|
|
Breast Hill | 1577 m n.m. | Jižní Alpy | 242 m | hlavní vrchol |
|
Conical Hill | 1515 m n.m. | Jižní Alpy | 263 m | hlavní vrchol |
|
Mount Robert | 1421 m n.m. | Jižní Alpy | významný bod | |
|
Isthmus Peak | 1390 m n.m. | Jižní Alpy | 301 m | hlavní vrchol |
|
|
Staveley Hill | 1085 m n.m. | Jižní Alpy | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Mount John | 1031 m n.m. | Jižní Alpy | 250 m | hlavní vrchol |
|
Key Summit | 918 m n.m. | Jižní Alpy | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Black Hill | 746 m n.m. | Jižní Alpy | 100 m | hlavní vrchol |
|
|
Duke Knob | 739 m n.m. | Jižní Alpy | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Hookey Knob | 731 m n.m. | Jižní Alpy | 20 m | hlavní vrchol |
