Wicklow Mountains
| Nejvyšší vrchol | Lugnaquilla (925 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Lugnaquilla (925 m n.m., prominence 851 m) |
| Nadřazená jednotka | Irsko |
| Hlavních vrcholů | Celkem 15 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Lugnaquilla (925 m n.m.), Killiney Hill (152 m n.m.), Dalkey Hill (140 m n.m.), Cloghernagh (800 m n.m.), Tonelagee (817 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Lugnaquilla | 925 m n.m. | Wicklow Mountains | 851 m | hlavní vrchol |
|
|
Tonelagee | 817 m n.m. | Wicklow Mountains | 204 m | hlavní vrchol |
|
Cloghernagh | 800 m n.m. | Wicklow Mountains | 18 m | hlavní vrchol |
|
Black Hill | 654 m n.m. | Wicklow Mountains | 62 m | hlavní vrchol |
|
Maulin | 622 m n.m. | Wicklow Mountains | 74 m | hlavní vrchol |
|
Sorrel Hill | 599 m n.m. | Wicklow Mountains | 154 m | hlavní vrchol |
|
|
Princ William's Seat | 555 m n.m. | Wicklow Mountains | 46 m | hlavní vrchol |
|
Great Sugar Loaf | 501 m n.m. | Wicklow Mountains | 220 m | hlavní vrchol |
|
|
Lugnagun | 498 m n.m. | Wicklow Mountains | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Baltinglass hill | 382 m n.m. | Wicklow Mountains | 260 m | hlavní vrchol |
|
Sugar Lump | 323 m n.m. | Wicklow Mountains | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Ballycorus | 245 m n.m. | Wicklow Mountains | 47 m | hlavní vrchol |
|
Bray Head | 241 m n.m. | Wicklow Mountains | 76 m | hlavní vrchol |
|
Killiney Hill | 152 m n.m. | Wicklow Mountains | 115 m | hlavní vrchol |
|
Dalkey Hill | 140 m n.m. | Wicklow Mountains | 28 m | hlavní vrchol |
