Mecsek
| Nejvyšší vrchol | Zengő (682 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Zengő (682 m n.m., prominence 536 m) |
| Nadřazená jednotka | Zadunajské pahorkatiny |
| Hlavních vrcholů | Celkem 23 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Zengő (682 m n.m.), Nagy-erdő-hegy (351 m n.m.), Róka-hegy (503 m n.m.), Várkapu (333 m n.m.), Zsidó-hegy (461 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | TOP 10 Maďarsko |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Zengő | 682 m n.m. | Mecsek | 536 m | hlavní vrchol |
|
|
Dobogó | 614 m n.m. | Mecsek | 168 m | hlavní vrchol |
|
|
Hármas-hegy | 613 m n.m. | Mecsek | 194 m | hlavní vrchol |
|
|
Tubes | 612 m n.m. | Mecsek | 269 m | hlavní vrchol |
|
|
Borzas-tető | 606 m n.m. | Mecsek | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Jakab-hegy | 602 m n.m. | Mecsek | 193 m | hlavní vrchol |
|
|
Kis-Tubes | 583 m n.m. | Mecsek | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hárs-tető | 547 m n.m. | Mecsek | 82 m | hlavní vrchol |
|
|
Kerék-hegy | 545 m n.m. | Mecsek | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Rózsa-hegy | 538 m n.m. | Mecsek | 112 m | hlavní vrchol |
|
|
Misina | 537 m n.m. | Mecsek | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Kecskegyűrű | 533 m n.m. | Mecsek | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Somos-hegy | 530 m n.m. | Mecsek | 53 m | hlavní vrchol |
|
|
Somos | 518 m n.m. | Mecsek | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Sós-hegy | 513 m n.m. | Mecsek | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Kecske-hát | 509 m n.m. | Mecsek | 78 m | hlavní vrchol |
|
|
Róka-hegy | 503 m n.m. | Mecsek | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Csengő-hegy | 502 m n.m. | Mecsek | 73 m | hlavní vrchol |
|
|
Bakócás | 491 m n.m. | Mecsek | 56 m | hlavní vrchol |
|
|
Letics-parrag | 490 m n.m. | Mecsek | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Templom-hegy | 485 m n.m. | Mecsek | 107 m | hlavní vrchol |
|
|
Zsidó-hegy | 461 m n.m. | Mecsek | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Gilice-tető | 445 m n.m. | Mecsek | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Kantavár | 409 m n.m. | Mecsek | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Bak-hegy | 381 m n.m. | Mecsek | 37 m | hlavní vrchol |
|
|
Hollófészek | 364 m n.m. | Mecsek | 156 m | hlavní vrchol |
|
|
Nagy-erdő-hegy | 351 m n.m. | Mecsek | 75 m | hlavní vrchol |
|
|
Várkapu | 333 m n.m. | Mecsek | 29 m | hlavní vrchol |
