Balatonská vrchovina
| Nejvyšší vrchol | Boncsos-tető (460 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Szent György-hegy (415 m n.m., prominence 301 m) |
| Nadřazená jednotka | Zadunajské středohoří |
| Hlavních vrcholů | Celkem 101 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Szigligeti várhegy (229 m n.m.), Badacsony (437 m n.m.), Kis-erdő-tető (204 m n.m.), Cser-hegy (208 m n.m.), Csobánc (378 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | TOP 10 Maďarsko |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Boncsos-tető | 460 m n.m. | Balatonská vrchovina | 158 m | hlavní vrchol |
|
|
Nagy-Som-hegy | 441 m n.m. | Balatonská vrchovina | 117 m | hlavní vrchol |
|
Badacsony | 437 m n.m. | Balatonská vrchovina | 280 m | hlavní vrchol |
|
|
Recsek-hegy | 431 m n.m. | Balatonská vrchovina | 55 m | hlavní vrchol |
|
|
Som-hegy | 427 m n.m. | Balatonská vrchovina | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Nagy-Gella | 416 m n.m. | Balatonská vrchovina | 60 m | hlavní vrchol |
|
Szent György-hegy | 415 m n.m. | Balatonská vrchovina | 301 m | hlavní vrchol |
|
|
Kis-Som-hegy | 415 m n.m. | Balatonská vrchovina | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Hegyes-mál | 409 m n.m. | Balatonská vrchovina | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Csatár-hegy | 403 m n.m. | Balatonská vrchovina | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Zsellér-hegy | 401 m n.m. | Balatonská vrchovina | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Halom-hegy | 399 m n.m. | Balatonská vrchovina | 71 m | hlavní vrchol |
|
|
Hideg-hegy | 395 m n.m. | Balatonská vrchovina | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Király-hegy | 395 m n.m. | Balatonská vrchovina | 27 m | hlavní vrchol |
|
Gulács | 394 m n.m. | Balatonská vrchovina | 234 m | hlavní vrchol |
|
|
Tormán-hegy | 385 m n.m. | Balatonská vrchovina | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Kis szikla | 384 m n.m. | Balatonská vrchovina | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Törökugrató | 382 m n.m. | Balatonská vrchovina | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Gajos-tető | 381 m n.m. | Balatonská vrchovina | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Róka-hegy | 381 m n.m. | Balatonská vrchovina | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Kis-Gella | 380 m n.m. | Balatonská vrchovina | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Kálvária-hegy | 379 m n.m. | Balatonská vrchovina | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Pörös-domb | 379 m n.m. | Balatonská vrchovina | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Csobánc | 378 m n.m. | Balatonská vrchovina | 205 m | hlavní vrchol |
|
|
Kelén-hegy | 378 m n.m. | Balatonská vrchovina | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Derék-hegy | 373 m n.m. | Balatonská vrchovina | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Fekete-hegy | 373 m n.m. | Balatonská vrchovina | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Sátorma-hegy | 370 m n.m. | Balatonská vrchovina | 109 m | hlavní vrchol |
|
|
Taróra-hegy | 370 m n.m. | Balatonská vrchovina | 53 m | hlavní vrchol |
|
|
Hosszú-hegy | 367 m n.m. | Balatonská vrchovina | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Tói-hegy | 367 m n.m. | Balatonská vrchovina | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Tagyon-hegy | 350 m n.m. | Balatonská vrchovina | 72 m | hlavní vrchol |
|
|
Keresztfa-tető | 349 m n.m. | Balatonská vrchovina | 60 m | hlavní vrchol |
|
Tóti-hegy | 347 m n.m. | Balatonská vrchovina | 185 m | hlavní vrchol |
|
|
Láz-tető | 344 m n.m. | Balatonská vrchovina | 143 m | hlavní vrchol |
|
|
Kánya-domb | 343 m n.m. | Balatonská vrchovina | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Bádi-hegy | 340 m n.m. | Balatonská vrchovina | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Köves-hegy | 337 m n.m. | Balatonská vrchovina | 46 m | hlavní vrchol |
|
Hegyestű | 336 m n.m. | Balatonská vrchovina | 64 m | hlavní vrchol |
|
|
Hajagos | 331 m n.m. | Balatonská vrchovina | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Csákány-hegy | 327 m n.m. | Balatonská vrchovina | 61 m | hlavní vrchol |
|
|
Bagó-hegy | 326 m n.m. | Balatonská vrchovina | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Balázs-tető | 325 m n.m. | Balatonská vrchovina | 57 m | hlavní vrchol |
|
|
Küszöb-orra | 324 m n.m. | Balatonská vrchovina | 128 m | hlavní vrchol |
|
|
Felső-hegy | 323 m n.m. | Balatonská vrchovina | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Som-hegy | 323 m n.m. | Balatonská vrchovina | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Magyal-tető | 322 m n.m. | Balatonská vrchovina | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Szent György-hegy | 321 m n.m. | Balatonská vrchovina | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Kecske-hegy | 320 m n.m. | Balatonská vrchovina | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Tamás-Hegy | 317 m n.m. | Balatonská vrchovina | 59 m | hlavní vrchol |
|
|
Kő-hegy | 317 m n.m. | Balatonská vrchovina | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Péter-hegy | 316 m n.m. | Balatonská vrchovina | 48 m | hlavní vrchol |
|
|
Örsi-hegy | 311 m n.m. | Balatonská vrchovina | 123 m | hlavní vrchol |
|
|
Öreg-hegy | 310 m n.m. | Balatonská vrchovina | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Imer-tető | 309 m n.m. | Balatonská vrchovina | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Kopácsi-hegy | 308 m n.m. | Balatonská vrchovina | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Szent-Balázs-hegy | 308 m n.m. | Balatonská vrchovina | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Fenyves-hegy | 308 m n.m. | Balatonská vrchovina | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Vár-hegy | 307 m n.m. | Balatonská vrchovina | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Megye-hegy | 306 m n.m. | Balatonská vrchovina | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Tar-hegy | 306 m n.m. | Balatonská vrchovina | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Gernye-hegy | 306 m n.m. | Balatonská vrchovina | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Pál-hegy | 305 m n.m. | Balatonská vrchovina | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Kopasz-hegy | 302 m n.m. | Balatonská vrchovina | 94 m | hlavní vrchol |
|
|
Bálint-hegy | 300 m n.m. | Balatonská vrchovina | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Nagyvár-tető | 299 m n.m. | Balatonská vrchovina | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Csere-hegy | 298 m n.m. | Balatonská vrchovina | 77 m | hlavní vrchol |
|
|
Lencse-hegy | 298 m n.m. | Balatonská vrchovina | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Öcs-hegy | 298 m n.m. | Balatonská vrchovina | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Öreg-hegy | 295 m n.m. | Balatonská vrchovina | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Csönge-hegy | 294 m n.m. | Balatonská vrchovina | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Kereszt-hegy | 291 m n.m. | Balatonská vrchovina | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kopasz-domb | 287 m n.m. | Balatonská vrchovina | 117 m | hlavní vrchol |
|
|
Sándor-hegy | 283 m n.m. | Balatonská vrchovina | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kopasz-tető | 282 m n.m. | Balatonská vrchovina | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Magyaró-hegy | 282 m n.m. | Balatonská vrchovina | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Kis-Les-hegy | 282 m n.m. | Balatonská vrchovina | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Fülöp-hegy | 281 m n.m. | Balatonská vrchovina | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Garany-tető | 281 m n.m. | Balatonská vrchovina | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Vár-hegy | 280 m n.m. | Balatonská vrchovina | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Szent Mihály-domb | 276 m n.m. | Balatonská vrchovina | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Pangyér-hegy | 273 m n.m. | Balatonská vrchovina | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Vég-máli-hegy | 273 m n.m. | Balatonská vrchovina | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Új-hegy | 272 m n.m. | Balatonská vrchovina | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Száka-hegy | 271 m n.m. | Balatonská vrchovina | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Penke-tető | 271 m n.m. | Balatonská vrchovina | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Horog-hegy | 269 m n.m. | Balatonská vrchovina | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Ágas-magas | 263 m n.m. | Balatonská vrchovina | 82 m | hlavní vrchol |
|
|
Kéki-hegy | 263 m n.m. | Balatonská vrchovina | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Alsó-hegy | 262 m n.m. | Balatonská vrchovina | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Nyerges-hegy | 260 m n.m. | Balatonská vrchovina | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Meggy-hegy | 255 m n.m. | Balatonská vrchovina | 64 m | hlavní vrchol |
|
|
Mátés-hegy | 252 m n.m. | Balatonská vrchovina | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Meleg-hegy | 252 m n.m. | Balatonská vrchovina | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Mogyorós-hegy | 251 m n.m. | Balatonská vrchovina | 64 m | hlavní vrchol |
|
|
Cseres-hegy | 249 m n.m. | Balatonská vrchovina | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Hári-domb | 245 m n.m. | Balatonská vrchovina | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kósa-hegy | 245 m n.m. | Balatonská vrchovina | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hálás-tető | 244 m n.m. | Balatonská vrchovina | 139 m | hlavní vrchol |
|
|
Boncserdő-tető | 243 m n.m. | Balatonská vrchovina | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kis-Hegyestű | 238 m n.m. | Balatonská vrchovina | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Körtvélyes | 238 m n.m. | Balatonská vrchovina | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Nyerges-hegy | 238 m n.m. | Balatonská vrchovina | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Bagó-hegy | 238 m n.m. | Balatonská vrchovina | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Sátor-hegy | 238 m n.m. | Balatonská vrchovina | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Vásár-hegy | 237 m n.m. | Balatonská vrchovina | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Gyorgy-hegy | 236 m n.m. | Balatonská vrchovina | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Kása-hegy | 235 m n.m. | Balatonská vrchovina | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Kütyüi-domb | 234 m n.m. | Balatonská vrchovina | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Öreg-hegy | 234 m n.m. | Balatonská vrchovina | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Csúcs-hegy | 232 m n.m. | Balatonská vrchovina | 124 m | hlavní vrchol |
|
|
Antal-hegy | 232 m n.m. | Balatonská vrchovina | 99 m | hlavní vrchol |
|
|
Csite-hegy | 230 m n.m. | Balatonská vrchovina | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Szigligeti várhegy | 229 m n.m. | Balatonská vrchovina | 83 m | hlavní vrchol |
|
|
Somlyó-hegy | 229 m n.m. | Balatonská vrchovina | 53 m | hlavní vrchol |
|
|
Nyereg-hegy | 223 m n.m. | Balatonská vrchovina | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
László-hegy | 222 m n.m. | Balatonská vrchovina | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Óvár | 219 m n.m. | Balatonská vrchovina | 86 m | hlavní vrchol |
|
|
Nyáló-hegy | 219 m n.m. | Balatonská vrchovina | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kan-hegy | 218 m n.m. | Balatonská vrchovina | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Sabar-hegy | 217 m n.m. | Balatonská vrchovina | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Lapos-hegyes-tető | 216 m n.m. | Balatonská vrchovina | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Apáti-hegy | 216 m n.m. | Balatonská vrchovina | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Csengő-hegy | 212 m n.m. | Balatonská vrchovina | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Farkó-hegy | 212 m n.m. | Balatonská vrchovina | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Dobogó | 209 m n.m. | Balatonská vrchovina | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kőmagas | 209 m n.m. | Balatonská vrchovina | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Cser-hegy | 208 m n.m. | Balatonská vrchovina | 76 m | hlavní vrchol |
|
|
Szép-magas | 208 m n.m. | Balatonská vrchovina | 16 m | hlavní vrchol |
|
Kis-erdő-tető | 204 m n.m. | Balatonská vrchovina | 59 m | hlavní vrchol |
|
|
Kerek-hegy | 201 m n.m. | Balatonská vrchovina | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hálóeresztő | 198 m n.m. | Balatonská vrchovina | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Pusztai-domb | 196 m n.m. | Balatonská vrchovina | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Gál-hegy | 193 m n.m. | Balatonská vrchovina | 18 m | hlavní vrchol |
|
Sér-hegy | 188 m n.m. | Balatonská vrchovina | 21 m | hlavní vrchol |
|
Királyné szoknyája | 180 m n.m. | Balatonská vrchovina | 40 m | hlavní vrchol |
|
Hármas-hegy | 180 m n.m. | Balatonská vrchovina | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Aranyház | 175 m n.m. | Balatonská vrchovina | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Gurbicza-tető | 174 m n.m. | Balatonská vrchovina | 35 m | hlavní vrchol |
|
Szarkádi-tető | 174 m n.m. | Balatonská vrchovina | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Rókarántó | 165 m n.m. | Balatonská vrchovina | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Diós-tető | 161 m n.m. | Balatonská vrchovina | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Ősi folyópart | 151 m n.m. | Balatonská vrchovina | 5 m | vedlejší vrchol |
