Bakony
| Nejvyšší vrchol | Kőris-hegy (709 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Kőris-hegy (709 m n.m., prominence 490 m) |
| Nadřazená jednotka | Zadunajské středohoří |
| Hlavních vrcholů | Celkem 41 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Csesznek (336 m n.m.), Kőmosó-hegy (318 m n.m.), Haláp (358 m n.m.), Cseket-hegy (315 m n.m.), Miklós Pál-hegy (491 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | TOP 10 Maďarsko |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kőris-hegy | 709 m n.m. | Bakony | 490 m | hlavní vrchol |
|
|
Nagy-Som-hegy | 655 m n.m. | Bakony | 208 m | hlavní vrchol |
|
|
Középső-Hajag | 650 m n.m. | Bakony | 214 m | hlavní vrchol |
|
|
Papod | 646 m n.m. | Bakony | 176 m | hlavní vrchol |
|
|
Borzás-hegy | 630 m n.m. | Bakony | 79 m | hlavní vrchol |
|
|
Parajos-tető | 626 m n.m. | Bakony | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Felső-Hajag | 624 m n.m. | Bakony | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Kis-Som-hegy | 621 m n.m. | Bakony | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Rend-kő | 607 m n.m. | Bakony | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Kab hegy | 599 m n.m. | Bakony | 223 m | hlavní vrchol |
|
|
Alsó-Hajag | 589 m n.m. | Bakony | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Öreg-Futóné | 583 m n.m. | Bakony | 186 m | hlavní vrchol |
|
|
Kőris-hegy | 581 m n.m. | Bakony | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Üsti-hegy | 537 m n.m. | Bakony | 122 m | hlavní vrchol |
|
|
Pápavár | 531 m n.m. | Bakony | 115 m | hlavní vrchol |
|
|
Kakastaraj | 530 m n.m. | Bakony | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Tönkölös-hegy | 522 m n.m. | Bakony | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Égés-tető | 522 m n.m. | Bakony | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Mög-szeg | 520 m n.m. | Bakony | 129 m | hlavní vrchol |
|
|
Cuha-hegy | 516 m n.m. | Bakony | 96 m | hlavní vrchol |
|
|
Tunyok-hegy | 515 m n.m. | Bakony | 109 m | hlavní vrchol |
|
|
Hideg-hegy | 514 m n.m. | Bakony | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Agár-tető | 513 m n.m. | Bakony | 207 m | hlavní vrchol |
|
|
Kis-Papod | 509 m n.m. | Bakony | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Gát-hegy | 499 m n.m. | Bakony | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Hajszabarna | 497 m n.m. | Bakony | 74 m | hlavní vrchol |
|
|
Kis-Pápavár | 492 m n.m. | Bakony | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Miklós Pál-hegy | 491 m n.m. | Bakony | 81 m | hlavní vrchol |
|
|
Borostyán-hegy | 490 m n.m. | Bakony | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Kis-Bükk | 488 m n.m. | Bakony | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Eperkés-hegy | 487 m n.m. | Bakony | 63 m | hlavní vrchol |
|
|
Iszka | 465 m n.m. | Bakony | 69 m | hlavní vrchol |
|
|
Kesellő-hegy | 462 m n.m. | Bakony | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Sűrű-hegy | 447 m n.m. | Bakony | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Vár-hegy | 441 m n.m. | Bakony | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Szamár-hegy | 436 m n.m. | Bakony | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Szőlő-hegy | 435 m n.m. | Bakony | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Somló | 432 m n.m. | Bakony | 259 m | hlavní vrchol |
|
|
Mohos-kő | 427 m n.m. | Bakony | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Táborhely-hegy | 399 m n.m. | Bakony | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Magyal-hegy | 392 m n.m. | Bakony | 58 m | hlavní vrchol |
|
|
Kis-Magyal | 389 m n.m. | Bakony | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Atibor-hegy | 388 m n.m. | Bakony | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Baglyas-hegy | 363 m n.m. | Bakony | 117 m | hlavní vrchol |
|
Haláp | 358 m n.m. | Bakony | 160 m | hlavní vrchol |
|
Csesznek | 336 m n.m. | Bakony | 51 m | hlavní vrchol |
|
Kőmosó-hegy | 318 m n.m. | Bakony | 19 m | hlavní vrchol |
|
Cseket-hegy | 315 m n.m. | Bakony | 65 m | hlavní vrchol |
