Budínské vrchy
| Nejvyšší vrchol | Kutya-hegy (564 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Kutya-hegy (564 m n.m., prominence 286 m) |
| Nadřazená jednotka | Zadunajské středohoří |
| Hlavních vrcholů | Celkem 11 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Gellértova hora (235 m n.m.), Várhégy (Hradní vrch) (175 m n.m.), János-hegy (527 m n.m.), Kopasz-erdő-tető (526 m n.m.), Nagy-Kopasz (559 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kutya-hegy | 564 m n.m. | Budínské vrchy | 286 m | hlavní vrchol |
|
Nagy-Kopasz | 559 m n.m. | Budínské vrchy | 107 m | hlavní vrchol |
|
|
Nagy-Szénás | 550 m n.m. | Budínské vrchy | 45 m | hlavní vrchol |
|
János-hegy | 527 m n.m. | Budínské vrchy | 193 m | hlavní vrchol |
|
Kopasz-erdő-tető | 526 m n.m. | Budínské vrchy | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hármashatár-hegy | 495 m n.m. | Budínské vrchy | 236 m | hlavní vrchol |
|
|
Perem-hegy | 486 m n.m. | Budínské vrchy | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Széna-hegy | 481 m n.m. | Budínské vrchy | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Zsíros-hegy | 424 m n.m. | Budínské vrchy | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Iharos-hegy | 334 m n.m. | Budínské vrchy | 136 m | hlavní vrchol |
|
Gellértova hora | 235 m n.m. | Budínské vrchy | 130 m | hlavní vrchol |
|
|
József hegy | 234 m n.m. | Budínské vrchy | 19 m | hlavní vrchol |
|
Várhégy (Hradní vrch) | 175 m n.m. | Budínské vrchy | 72 m | hlavní vrchol |
