Pilis
| Nejvyšší vrchol | Pilis (756 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Pilis (756 m n.m., prominence 606 m) |
| Nadřazená jednotka | Zadunajské středohoří |
| Hlavních vrcholů | Celkem 37 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Szabadtéri oltár (163 m n.m.), Pilis (756 m n.m.), Nagy-bodzás-hegy (717 m n.m.), Kerek-bükk (694 m n.m.), László-kúpja (531 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Nejhory Visegrádu, TOP 10 Maďarsko |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Pilis | 756 m n.m. | Pilis | 606 m | hlavní vrchol |
|
Nagy-bodzás-hegy | 717 m n.m. | Pilis | 17 m | hlavní vrchol |
|
Nagy-Szoplák | 714 m n.m. | Pilis | 44 m | hlavní vrchol |
|
Kerek-bükk | 694 m n.m. | Pilis | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Három-mező-tető | 692 m n.m. | Pilis | 23 m | hlavní vrchol |
|
Kis-Szoplák | 686 m n.m. | Pilis | 27 m | hlavní vrchol |
|
Vaskapu-hegy | 646 m n.m. | Pilis | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Fekete-hegy | 596 m n.m. | Pilis | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Borostás-hegy | 569 m n.m. | Pilis | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Nagy-Kevély | 535 m n.m. | Pilis | 284 m | hlavní vrchol |
|
|
László-kúpja | 533 m n.m. | Pilis | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Kétágú-hegy | 522 m n.m. | Pilis | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Hosszú-hegy | 489 m n.m. | Pilis | 102 m | hlavní vrchol |
|
|
Kis-Kevély | 481 m n.m. | Pilis | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Kis-hegy | 462 m n.m. | Pilis | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Nagy-Kopasz-hegy | 453 m n.m. | Pilis | 121 m | hlavní vrchol |
|
|
Szirtes-tető | 450 m n.m. | Pilis | 79 m | hlavní vrchol |
|
|
Bárány-hegy | 429 m n.m. | Pilis | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Som-hegy | 416 m n.m. | Pilis | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Ezüst-kevély | 413 m n.m. | Pilis | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Ziribár-hegy | 410 m n.m. | Pilis | 82 m | hlavní vrchol |
|
|
Magas-hegy | 410 m n.m. | Pilis | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Fehér-hegy | 395 m n.m. | Pilis | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Basina | 393 m n.m. | Pilis | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Basa-hegy | 391 m n.m. | Pilis | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Dera-patak szurdok | 387 m n.m. | Pilis | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Fésű-hegy | 385 m n.m. | Pilis | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Nagy-Somlyó | 368 m n.m. | Pilis | 75 m | hlavní vrchol |
|
|
Tinnye-hegy | 359 m n.m. | Pilis | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Homok-hegy | 358 m n.m. | Pilis | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Csúcs-hegy | 353 m n.m. | Pilis | 64 m | hlavní vrchol |
|
|
Cseresznyés | 352 m n.m. | Pilis | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Kő-hegy | 334 m n.m. | Pilis | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Őr-hegy | 332 m n.m. | Pilis | 62 m | hlavní vrchol |
|
|
Kerekes-hegy | 316 m n.m. | Pilis | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Nagy-Strázsa-hegy | 308 m n.m. | Pilis | 79 m | hlavní vrchol |
|
|
Tábla-hegy | 304 m n.m. | Pilis | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Babos-hegy | 295 m n.m. | Pilis | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Felső-Somlyó | 288 m n.m. | Pilis | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Garancs | 288 m n.m. | Pilis | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Fehér-hegy | 287 m n.m. | Pilis | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Magosi-hegy | 285 m n.m. | Pilis | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Lencse-hegy | 285 m n.m. | Pilis | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Köves-bérc | 279 m n.m. | Pilis | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Vendel-hegy | 275 m n.m. | Pilis | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Monalovac | 274 m n.m. | Pilis | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Majdán-hegy | 273 m n.m. | Pilis | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Kis-Cserepes-tető | 268 m n.m. | Pilis | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Plesina | 260 m n.m. | Pilis | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Cseresznyés-hát | 256 m n.m. | Pilis | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Kálvária-hegy | 247 m n.m. | Pilis | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Tetős-hegy | 238 m n.m. | Pilis | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kis-Strázsa-hegy | 233 m n.m. | Pilis | 60 m | hlavní vrchol |
|
|
Kopasz-hegy | 219 m n.m. | Pilis | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Delelő-domb | 196 m n.m. | Pilis | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Szabadtéri oltár | 163 m n.m. | Pilis | 28 m | hlavní vrchol |
