Börzsöny
| Nejvyšší vrchol | Csóványos (938 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Csóványos (938 m n.m., prominence 710 m) |
| Nadřazená jednotka | Burda |
| Hlavních vrcholů | Celkem 27 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Csóványos (938 m n.m.), Hegyes-tető (482 m n.m.), Nagy-Hideg-hegy (864 m n.m.), Három-hárs (800 m n.m.), Égés-tető (833 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Nejhory Visegrádu, TOP 10 Maďarsko |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Csóványos | 938 m n.m. | Börzsöny | 710 m | hlavní vrchol |
|
Magosfa | 916 m n.m. | Börzsöny | 24 m | hlavní vrchol |
|
Varsa-tető | 873 m n.m. | Börzsöny | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Nagy-Hideg-hegy | 864 m n.m. | Börzsöny | 93 m | hlavní vrchol |
|
Hangyás-bérc | 863 m n.m. | Börzsöny | 29 m | hlavní vrchol |
|
Égés-tető | 833 m n.m. | Börzsöny | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Nagy-Inóc | 826 m n.m. | Börzsöny | 46 m | hlavní vrchol |
|
|
Korom-bérc | 825 m n.m. | Börzsöny | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Vár-bükk | 743 m n.m. | Börzsöny | 192 m | hlavní vrchol |
|
Miklós-Tetö | 724 m n.m. | Börzsöny | 69 m | hlavní vrchol |
|
|
Magyar-hegy | 721 m n.m. | Börzsöny | 61 m | hlavní vrchol |
|
Bagoly-kút | 700 m n.m. | Börzsöny | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Aprólépések | 678 m n.m. | Börzsöny | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Rózsa-hegy | 674 m n.m. | Börzsöny | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Kis-Hideg-hegy | 665 m n.m. | Börzsöny | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Görbe-kő | 664 m n.m. | Börzsöny | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kámor | 662 m n.m. | Börzsöny | 167 m | hlavní vrchol |
|
|
Pintér-hegyese | 656 m n.m. | Börzsöny | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Bugyihó | 633 m n.m. | Börzsöny | 113 m | hlavní vrchol |
|
|
Nagy-Pogány-hegy | 630 m n.m. | Börzsöny | 83 m | hlavní vrchol |
|
|
Szállas-bérc | 615 m n.m. | Börzsöny | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Nagy-Sas-hegy | 609 m n.m. | Börzsöny | 144 m | hlavní vrchol |
|
|
Pogány-hegy | 609 m n.m. | Börzsöny | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Nagy-Koppány | 548 m n.m. | Börzsöny | 122 m | hlavní vrchol |
|
|
Kopasz-hegy | 539 m n.m. | Börzsöny | 97 m | hlavní vrchol |
|
|
Tar Péter-hegy | 527 m n.m. | Börzsöny | 174 m | hlavní vrchol |
|
|
Karajsó | 524 m n.m. | Börzsöny | 110 m | hlavní vrchol |
|
Csehvár | 523 m n.m. | Börzsöny | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Pogány-hegy | 512 m n.m. | Börzsöny | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Kőkapu | 505 m n.m. | Börzsöny | 117 m | hlavní vrchol |
|
Szent Mihály-hegy | 484 m n.m. | Börzsöny | 261 m | hlavní vrchol |
|
Hegyes-tető | 482 m n.m. | Börzsöny | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Nagy-Galla | 479 m n.m. | Börzsöny | 130 m | hlavní vrchol |
|
|
Várhegy | 443 m n.m. | Börzsöny | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Gál-hegy | 385 m n.m. | Börzsöny | 87 m | hlavní vrchol |
|
|
Csák-hegy | 376 m n.m. | Börzsöny | 136 m | hlavní vrchol |
