Lotru
| Nejvyšší vrchol | Șteflești (2242 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Șteflești (2242 m n.m., prominence 644 m) |
| Nadřazená jednotka | Grupa Parângului |
| Hlavních vrcholů | Celkem 15 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Șteflești (2242 m n.m.), Negovanu Mare (2135 m n.m.), Floarei (2166 m n.m.), Clăbucet (2054 m n.m.), Cristești (2202 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Șteflești | 2242 m n.m. | Lotru | 644 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârf secundar Șteflești | 2212 m n.m. | Lotru | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Balindru Mare | 2207 m n.m. | Lotru | 264 m | hlavní vrchol |
|
|
Cristești | 2202 m n.m. | Lotru | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Piatra Albă | 2178 m n.m. | Lotru | 166 m | hlavní vrchol |
|
|
Floarei | 2166 m n.m. | Lotru | 164 m | hlavní vrchol |
|
|
Sterpului | 2142 m n.m. | Lotru | 564 m | hlavní vrchol |
|
|
Negovanu Mare | 2135 m n.m. | Lotru | 71 m | hlavní vrchol |
|
|
Jidului | 2091 m n.m. | Lotru | 60 m | hlavní vrchol |
|
|
Conțu Mare | 2080 m n.m. | Lotru | 59 m | hlavní vrchol |
|
|
Sfârcașul | 2054 m n.m. | Lotru | 119 m | hlavní vrchol |
|
|
Clăbucet | 2054 m n.m. | Lotru | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Băluțu | 2028 m n.m. | Lotru | 105 m | hlavní vrchol |
|
|
Cocăcii | 2008 m n.m. | Lotru | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Preaja | 2005 m n.m. | Lotru | 15 m | hlavní vrchol |
