Parâng
| Nejvyšší vrchol | Parângul Mare (2519 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Parângul Mare (2519 m n.m., prominence 2103 m) |
| Nadřazená jednotka | Grupa Parângului |
| Hlavních vrcholů | Celkem 36 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Parângul Mare (2519 m n.m.), Cârja (2405 m n.m.), Parângul Mic (2084 m n.m.), Setea Mare (2365 m n.m.), Pâcleşa (2335 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Koruna Karpat, Ultraprominentní Evropa |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Parângul Mare | 2519 m n.m. | Parâng | 2103 m | hlavní vrchol |
|
|
Gemănarea | 2437 m n.m. | Parâng | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Stoinița | 2421 m n.m. | Parâng | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Cârja | 2405 m n.m. | Parâng | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Ieşu | 2375 m n.m. | Parâng | 150 m | hlavní vrchol |
|
Setea Mare | 2365 m n.m. | Parâng | 267 m | hlavní vrchol |
|
|
Mija | 2365 m n.m. | Parâng | 102 m | hlavní vrchol |
|
|
Gruiu | 2345 m n.m. | Parâng | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Mohoru | 2337 m n.m. | Parâng | 179 m | hlavní vrchol |
|
|
Pâcleşa | 2335 m n.m. | Parâng | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Coasta lui Rus | 2301 m n.m. | Parâng | 74 m | hlavní vrchol |
|
|
Piatra Tăiată | 2298 m n.m. | Parâng | 28 m | hlavní vrchol |
|
Setea Mică | 2278 m n.m. | Parâng | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Pleșcoaia | 2250 m n.m. | Parâng | 74 m | hlavní vrchol |
|
|
Găuri | 2243 m n.m. | Parâng | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Urdele | 2228 m n.m. | Parâng | 219 m | hlavní vrchol |
|
|
Scurtu | 2203 m n.m. | Parâng | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Galbenul | 2182 m n.m. | Parâng | 159 m | hlavní vrchol |
|
|
Carbunele | 2181 m n.m. | Parâng | 105 m | hlavní vrchol |
|
|
Micaia | 2171 m n.m. | Parâng | 259 m | hlavní vrchol |
|
Iezer | 2157 m n.m. | Parâng | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Păpușa | 2136 m n.m. | Parâng | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Ursu | 2124 m n.m. | Parâng | 303 m | hlavní vrchol |
|
|
La Nedei | 2108 m n.m. | Parâng | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Muntinul Mare | 2103 m n.m. | Parâng | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Balota | 2096 m n.m. | Parâng | 95 m | hlavní vrchol |
|
|
Parângul Mic | 2084 m n.m. | Parâng | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Dengheru | 2084 m n.m. | Parâng | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Mușetoaia | 2067 m n.m. | Parâng | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Negovanu | 2064 m n.m. | Parâng | 58 m | hlavní vrchol |
|
|
Muntinu Mic | 2061 m n.m. | Parâng | 64 m | hlavní vrchol |
|
|
Bora | 2055 m n.m. | Parâng | 185 m | hlavní vrchol |
|
|
Frătoşteanu Mare | 2053 m n.m. | Parâng | 296 m | hlavní vrchol |
|
|
Ștefanu | 2051 m n.m. | Parâng | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Puru | 2049 m n.m. | Parâng | 240 m | hlavní vrchol |
|
|
Cosana | 2041 m n.m. | Parâng | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Beleoaia | 2039 m n.m. | Parâng | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Părăginosu | 2013 m n.m. | Parâng | 214 m | hlavní vrchol |
