Iezer Păpușa
| Nejvyšší vrchol | Roșu (2469 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Roșu (2469 m n.m., prominence 600 m) |
| Nadřazená jednotka | Grupa Făgărașului |
| Hlavních vrcholů | Celkem 20 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Albina (1372 m n.m.), Roșu (2469 m n.m.), Danciu (2143 m n.m.), Vârful Tambura (2294 m n.m.), Văcarea (2068 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Roșu | 2469 m n.m. | Iezer Păpușa | 600 m | hlavní vrchol |
|
|
Iezeru Mare | 2463 m n.m. | Iezer Păpușa | 89 m | hlavní vrchol |
|
|
Iezeru Mic | 2409 m n.m. | Iezer Păpușa | 73 m | hlavní vrchol |
|
Păpușa | 2393 m n.m. | Iezer Păpușa | 207 m | hlavní vrchol |
|
|
Piscanu | 2383 m n.m. | Iezer Păpușa | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Capul Cățunului | 2370 m n.m. | Iezer Păpușa | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Bătrâna | 2341 m n.m. | Iezer Păpușa | 150 m | hlavní vrchol |
|
|
Cățunu | 2319 m n.m. | Iezer Păpușa | 57 m | hlavní vrchol |
|
|
Cascue | 2317 m n.m. | Iezer Păpușa | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Obârșia | 2310 m n.m. | Iezer Păpușa | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Tambura | 2294 m n.m. | Iezer Păpușa | 84 m | hlavní vrchol |
|
|
Barbu | 2269 m n.m. | Iezer Păpușa | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Vârful Frăcea | 2241 m n.m. | Iezer Păpușa | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Târâțoasa | 2172 m n.m. | Iezer Păpușa | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Cârligele | 2171 m n.m. | Iezer Păpușa | 137 m | hlavní vrchol |
|
|
Danciu | 2143 m n.m. | Iezer Păpușa | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Dracsin | 2102 m n.m. | Iezer Păpușa | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Păpău | 2093 m n.m. | Iezer Păpușa | 170 m | hlavní vrchol |
|
|
Văcarea | 2068 m n.m. | Iezer Păpușa | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Coltii Caprei | 1895 m n.m. | Iezer Păpușa | 85 m | hlavní vrchol |
|
|
Piscul Dracsin | 1859 m n.m. | Iezer Păpușa | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Șețu | 1720 m n.m. | Iezer Păpușa | 28 m | hlavní vrchol |
|
Albina | 1372 m n.m. | Iezer Păpușa | 350 m | hlavní vrchol |
