Polonina Rivna
| Nejvyšší vrchol | Polonina Runa (1479 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Polonina Runa (1479 m n.m., prominence 728 m) |
| Nadřazená jednotka | Poloniny |
| Hlavních vrcholů | Celkem 11 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Studnica (1033 m n.m.), Polonina Runa (1479 m n.m.), Borsuk (887 m n.m.), Žolob (853 m n.m.), Korna (878 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Polonina Runa | 1479 m n.m. | Polonina Rivna | 728 m | hlavní vrchol |
|
|
Ostrá hora | 1405 m n.m. | Polonina Rivna | 425 m | hlavní vrchol |
|
|
Lutanská holica | 1375 m n.m. | Polonina Rivna | 495 m | hlavní vrchol |
|
|
Studnica Z | 1042 m n.m. | Polonina Rivna | 305 m | hlavní vrchol |
|
|
Krasia | 1036 m n.m. | Polonina Rivna | 436 m | hlavní vrchol |
|
|
Studnica | 1033 m n.m. | Polonina Rivna | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Javorník | 1017 m n.m. | Polonina Rivna | 369 m | hlavní vrchol |
|
|
Berce | 1014 m n.m. | Polonina Rivna | 184 m | hlavní vrchol |
|
|
Juda Verch | 972 m n.m. | Polonina Rivna | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Borsuk | 887 m n.m. | Polonina Rivna | 137 m | hlavní vrchol |
|
|
Korna | 878 m n.m. | Polonina Rivna | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Žolob | 853 m n.m. | Polonina Rivna | 2 m | spočinek/ostatní |
