Appenzellské Alpy
| Nejvyšší vrchol | Säntis (2502 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Säntis (2502 m n.m., prominence 2021 m) |
| Nadřazená jednotka | Západní Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 26 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Säntis (2502 m n.m.), Hoher Kasten (1793 m n.m.), Chäserrugg (2262 m n.m.), Kamor (1751 m n.m.), Iberg (733 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Ultraprominentní Evropa |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Säntis | 2502 m n.m. | Appenzellské Alpy | 2021 m | hlavní vrchol |
|
Gamsberg | 2385 m n.m. | Appenzellské Alpy | 1355 m | hlavní vrchol |
|
Alvier | 2343 m n.m. | Appenzellské Alpy | 273 m | hlavní vrchol |
|
|
Gauschla | 2310 m n.m. | Appenzellské Alpy | 174 m | hlavní vrchol |
|
Hinterrugg | 2306 m n.m. | Appenzellské Alpy | 470 m | hlavní vrchol |
|
Brisi | 2279 m n.m. | Appenzellské Alpy | 335 m | hlavní vrchol |
|
|
Sichelchamm | 2268 m n.m. | Appenzellské Alpy | 176 m | hlavní vrchol |
|
|
Frümsel | 2266 m n.m. | Appenzellské Alpy | 232 m | hlavní vrchol |
|
|
Chäserrugg | 2262 m n.m. | Appenzellské Alpy | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Zuestoll | 2235 m n.m. | Appenzellské Alpy | 225 m | hlavní vrchol |
|
|
Schibenstoll | 2234 m n.m. | Appenzellské Alpy | 191 m | hlavní vrchol |
|
|
Selun | 2205 m n.m. | Appenzellské Alpy | 159 m | hlavní vrchol |
|
|
Margelchopf | 2164 m n.m. | Appenzellské Alpy | 149 m | hlavní vrchol |
|
|
Stooss | 2112 m n.m. | Appenzellské Alpy | 73 m | hlavní vrchol |
|
|
Leistchamm | 2101 m n.m. | Appenzellské Alpy | 149 m | hlavní vrchol |
|
Gamserrugg | 2076 m n.m. | Appenzellské Alpy | 131 m | hlavní vrchol |
|
|
Höchst | 2025 m n.m. | Appenzellské Alpy | 188 m | hlavní vrchol |
|
|
Lütispitz | 1986 m n.m. | Appenzellské Alpy | 96 m | hlavní vrchol |
|
|
Speer | 1950 m n.m. | Appenzellské Alpy | 539 m | hlavní vrchol |
|
Schäfler | 1925 m n.m. | Appenzellské Alpy | 118 m | hlavní vrchol |
|
|
Neuenalpspitz | 1817 m n.m. | Appenzellské Alpy | 187 m | hlavní vrchol |
|
|
Alplispitz | 1817 m n.m. | Appenzellské Alpy | 92 m | hlavní vrchol |
|
Hoher Kasten | 1793 m n.m. | Appenzellské Alpy | 204 m | hlavní vrchol |
|
Kamor | 1751 m n.m. | Appenzellské Alpy | 86 m | hlavní vrchol |
|
Tweralpspitz | 1332 m n.m. | Appenzellské Alpy | 542 m | hlavní vrchol |
|
Iberg | 733 m n.m. | Appenzellské Alpy | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Blattenberg | 549 m n.m. | Appenzellské Alpy | 89 m | hlavní vrchol |
