Glarnské Alpy
| Nejvyšší vrchol | Tödi / Piz Russein (3614 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Tödi / Piz Russein (3614 m n.m., prominence 1570 m) |
| Nadřazená jednotka | Západní Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 18 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Calmut (2310 m n.m.), Oberalpstock (3328 m n.m.), Gross Windgällen (3187 m n.m.), Haldensteiner Calanda (2805 m n.m.), Gross Düssi / Piz Git (3256 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Ultraprominentní Evropa |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tödi / Piz Russein | 3614 m n.m. | Glarnské Alpy | 1570 m | hlavní vrchol |
|
|
Bifertenstock / Piz Durschin | 3419 m n.m. | Glarnské Alpy | 385 m | hlavní vrchol |
|
|
Oberalpstock | 3328 m n.m. | Glarnské Alpy | 709 m | hlavní vrchol |
|
|
Gross Schärhorn | 3294 m n.m. | Glarnské Alpy | 514 m | hlavní vrchol |
|
|
Clariden | 3267 m n.m. | Glarnské Alpy | 413 m | hlavní vrchol |
|
|
Gross Düssi / Piz Git | 3256 m n.m. | Glarnské Alpy | 429 m | hlavní vrchol |
|
|
Cavistrau / Brigelser Hörner | 3252 m n.m. | Glarnské Alpy | 448 m | hlavní vrchol |
|
|
Ringelspitz | 3247 m n.m. | Glarnské Alpy | 844 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Cambrialas | 3208 m n.m. | Glarnské Alpy | 364 m | hlavní vrchol |
|
|
Gross Windgällen | 3187 m n.m. | Glarnské Alpy | 552 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Mitgel | 3159 m n.m. | Glarnské Alpy | 447 m | hlavní vrchol |
|
|
Gross Ruchen | 3138 m n.m. | Glarnské Alpy | 397 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Segnas | 3099 m n.m. | Glarnské Alpy | 607 m | hlavní vrchol |
|
|
Blockkogel | 3097 m n.m. | Glarnské Alpy | 303 m | hlavní vrchol |
|
|
Bristen | 3073 m n.m. | Glarnské Alpy | 567 m | hlavní vrchol |
|
|
Bündner Vorab | 3028 m n.m. | Glarnské Alpy | 408 m | hlavní vrchol |
|
Haldensteiner Calanda | 2805 m n.m. | Glarnské Alpy | 1459 m | hlavní vrchol |
|
|
Calmut | 2310 m n.m. | Glarnské Alpy | 162 m | hlavní vrchol |
