Urnské Alpy
| Nejvyšší vrchol | Dammastock (3630 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Dammastock (3630 m n.m., prominence 1466 m) |
| Nadřazená jednotka | Západní Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 18 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Oberhaupt (2106 m n.m.), Esel (2118 m n.m.), Bürgenstock (1127 m n.m.), Tomlishorn (2128 m n.m.), Titlis (3238 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Dammastock | 3630 m n.m. | Urnské Alpy | 1466 m | hlavní vrchol |
|
|
Sustenhorn | 3503 m n.m. | Urnské Alpy | 413 m | hlavní vrchol |
|
|
Fleckistock / Rot Stock | 3416 m n.m. | Urnské Alpy | 761 m | hlavní vrchol |
|
|
Diechterhorn | 3389 m n.m. | Urnské Alpy | 308 m | hlavní vrchol |
|
Mittler Tierberg | 3311 m n.m. | Urnské Alpy | 2 m | spočinek/ostatní |
|
Titlis | 3238 m n.m. | Urnské Alpy | 979 m | hlavní vrchol |
|
|
Gross Spannort | 3198 m n.m. | Urnské Alpy | 616 m | hlavní vrchol |
|
Gärsten-Hörner | 3189 m n.m. | Urnské Alpy | 194 m | hlavní vrchol |
|
|
Hinter Schloss | 3133 m n.m. | Urnské Alpy | 506 m | hlavní vrchol |
|
Vorder Tierberg | 3090 m n.m. | Urnské Alpy | 105 m | hlavní vrchol |
|
|
Klein Titlis | 3062 m n.m. | Urnské Alpy | 42 m | hlavní vrchol |
|
Klein Furkahorn | 3026 m n.m. | Urnské Alpy | 46 m | hlavní vrchol |
|
|
Wendenhorn | 3023 m n.m. | Urnské Alpy | 311 m | hlavní vrchol |
|
Chli Bielenhorn | 2940 m n.m. | Urnské Alpy | 49 m | hlavní vrchol |
|
Furkastock | 2665 m n.m. | Urnské Alpy | 24 m | hlavní vrchol |
|
Tomlishorn | 2128 m n.m. | Urnské Alpy | 585 m | hlavní vrchol |
|
Esel | 2118 m n.m. | Urnské Alpy | 80 m | hlavní vrchol |
|
Oberhaupt | 2106 m n.m. | Urnské Alpy | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Fürenalp | 1845 m n.m. | Urnské Alpy | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Bürgenstock | 1127 m n.m. | Urnské Alpy | 681 m | hlavní vrchol |
