Adulské Alpy
| Nejvyšší vrchol | Rheinwaldhorn (3402 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Rheinwaldhorn (3402 m n.m., prominence 1337 m) |
| Nadřazená jednotka | Západní Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 15 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Güferhorn (3379 m n.m.), Bruschghorn (3056 m n.m.), Scopi (3190 m n.m.), Piz Beverin (2997 m n.m.), Rheinwaldhorn (3402 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Rheinwaldhorn | 3402 m n.m. | Adulské Alpy | 1337 m | hlavní vrchol |
|
|
Güferhorn | 3379 m n.m. | Adulské Alpy | 400 m | hlavní vrchol |
|
|
Vogelberg | 3218 m n.m. | Adulské Alpy | 303 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Medel | 3211 m n.m. | Adulské Alpy | 942 m | hlavní vrchol |
|
|
Scopi | 3190 m n.m. | Adulské Alpy | 792 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Vial | 3168 m n.m. | Adulské Alpy | 465 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Terri | 3149 m n.m. | Adulské Alpy | 390 m | hlavní vrchol |
|
|
Fanellhorn | 3124 m n.m. | Adulské Alpy | 301 m | hlavní vrchol |
|
|
Bruschghorn | 3056 m n.m. | Adulské Alpy | 577 m | hlavní vrchol |
|
|
Alperschällihorn | 3039 m n.m. | Adulské Alpy | 425 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzas d'Anarosa / Grauhörner | 3002 m n.m. | Adulské Alpy | 366 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Beverin | 2997 m n.m. | Adulské Alpy | 393 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Tarantschun | 2769 m n.m. | Adulské Alpy | 141 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Tarantschun | 2769 m n.m. | Adulské Alpy | 141 m | hlavní vrchol |
|
|
Runal | 2705 m n.m. | Adulské Alpy | 81 m | hlavní vrchol |
