Tessinské Alpy
| Nejvyšší vrchol | Basòdino (3272 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Basòdino (3272 m n.m., prominence 960 m) |
| Nadřazená jednotka | Lepontské Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 66 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Poncione di Piota (2439 m n.m.), Madom Gröss (2741 m n.m.), Cima di Rierna (2461 m n.m.), Cima dell'Uomo (2390 m n.m.), Pizzo Cramosino (2718 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Basòdino | 3272 m n.m. | Tessinské Alpy | 960 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Campo Tencia | 3072 m n.m. | Tessinské Alpy | 754 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Penca | 3038 m n.m. | Tessinské Alpy | 93 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Campo Tencia V | 3036 m n.m. | Tessinské Alpy | 82 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Forno | 2907 m n.m. | Tessinské Alpy | 263 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Barone | 2864 m n.m. | Tessinské Alpy | 122 m | hlavní vrchol |
|
|
Corona di Redòrta | 2804 m n.m. | Tessinské Alpy | 480 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo di Scinghin | 2801 m n.m. | Tessinské Alpy | 93 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo di Piancoi | 2769 m n.m. | Tessinské Alpy | 239 m | hlavní vrchol |
|
|
Poncione del Laghetto | 2769 m n.m. | Tessinské Alpy | 71 m | hlavní vrchol |
|
Madom Gröss | 2741 m n.m. | Tessinské Alpy | 630 m | hlavní vrchol |
|
|
Madàs | 2739 m n.m. | Tessinské Alpy | 237 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Zucchero | 2736 m n.m. | Tessinské Alpy | 563 m | hlavní vrchol |
|
Pizzo Cramosino | 2718 m n.m. | Tessinské Alpy | 117 m | hlavní vrchol |
|
Pizzo di Mezzodi | 2707 m n.m. | Tessinské Alpy | 172 m | hlavní vrchol |
|
|
Rasiva | 2684 m n.m. | Tessinské Alpy | 289 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo della Bedéia | 2666 m n.m. | Tessinské Alpy | 131 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Campala | 2645 m n.m. | Tessinské Alpy | 126 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima Bianca | 2612 m n.m. | Tessinské Alpy | 377 m | hlavní vrchol |
|
|
Triangolino | 2591 m n.m. | Tessinské Alpy | 73 m | hlavní vrchol |
|
|
Basal | 2588 m n.m. | Tessinské Alpy | 124 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima d'Efra | 2577 m n.m. | Tessinské Alpy | 85 m | hlavní vrchol |
|
|
Poncione Croara | 2574 m n.m. | Tessinské Alpy | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Sgemögna | 2546 m n.m. | Tessinské Alpy | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima di Bri | 2521 m n.m. | Tessinské Alpy | 324 m | hlavní vrchol |
|
Cima di Gagnone | 2518 m n.m. | Tessinské Alpy | 223 m | hlavní vrchol |
|
Poncione Rosso | 2505 m n.m. | Tessinské Alpy | 272 m | hlavní vrchol |
|
Cima Lunga | 2487 m n.m. | Tessinské Alpy | 86 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Campale | 2481 m n.m. | Tessinské Alpy | 75 m | hlavní vrchol |
|
|
Poncione del Vènn | 2477 m n.m. | Tessinské Alpy | 284 m | hlavní vrchol |
|
|
Poncione la Fopa | 2466 m n.m. | Tessinské Alpy | 21 m | hlavní vrchol |
|
Cima di Rierna | 2461 m n.m. | Tessinské Alpy | 146 m | hlavní vrchol |
|
|
Poncione della Marcia | 2455 m n.m. | Tessinské Alpy | 159 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo dei Chènt | 2444 m n.m. | Tessinské Alpy | 94 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima del Rosso | 2444 m n.m. | Tessinské Alpy | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Vogorno | 2442 m n.m. | Tessinské Alpy | 238 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo del Laghetto | 2442 m n.m. | Tessinské Alpy | 53 m | hlavní vrchol |
|
Poncione di Piota | 2439 m n.m. | Tessinské Alpy | 196 m | hlavní vrchol |
|
|
Madone | 2395 m n.m. | Tessinské Alpy | 182 m | hlavní vrchol |
|
Cima dell'Uomo | 2390 m n.m. | Tessinské Alpy | 286 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima di Broglio | 2385 m n.m. | Tessinské Alpy | 246 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo delle Pecore | 2381 m n.m. | Tessinské Alpy | 69 m | hlavní vrchol |
|
|
Poncione Piancascia | 2360 m n.m. | Tessinské Alpy | 331 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo del Cocco | 2339 m n.m. | Tessinské Alpy | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima d'Erbea Occidentale | 2338 m n.m. | Tessinské Alpy | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima d'Erbea Orientale | 2323 m n.m. | Tessinské Alpy | 71 m | hlavní vrchol |
|
|
Sass d'Argent | 2317 m n.m. | Tessinské Alpy | 96 m | hlavní vrchol |
|
|
Sasso Bello | 2295 m n.m. | Tessinské Alpy | 167 m | hlavní vrchol |
|
|
Gaggio | 2267 m n.m. | Tessinské Alpy | 212 m | hlavní vrchol |
|
|
Madom da Sgióf | 2265 m n.m. | Tessinské Alpy | 236 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Muretto | 2257 m n.m. | Tessinské Alpy | 123 m | hlavní vrchol |
|
|
Punta di Spluga | 2251 m n.m. | Tessinské Alpy | 105 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Costics | 2244 m n.m. | Tessinské Alpy | 145 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Dromegio | 2232 m n.m. | Tessinské Alpy | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Coca | 2222 m n.m. | Tessinské Alpy | 155 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo d'Orgnana | 2218 m n.m. | Tessinské Alpy | 178 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima del Masnee | 2206 m n.m. | Tessinské Alpy | 99 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima di Nimi | 2191 m n.m. | Tessinské Alpy | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Matarello | 2173 m n.m. | Tessinské Alpy | 63 m | hlavní vrchol |
|
|
Mött di Pègor | 2169 m n.m. | Tessinské Alpy | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima | 2099 m n.m. | Tessinské Alpy | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo di Corbella | 2066 m n.m. | Tessinské Alpy | 122 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Morisciöi | 2065 m n.m. | Tessinské Alpy | 147 m | hlavní vrchol |
|
|
Madone | 2051 m n.m. | Tessinské Alpy | 142 m | hlavní vrchol |
|
|
Madone J | 2039 m n.m. | Tessinské Alpy | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Cima della Trosa | 1869 m n.m. | Tessinské Alpy | 216 m | hlavní vrchol |
|
|
Cimetta | 1671 m n.m. | Tessinské Alpy | 62 m | hlavní vrchol |
|
|
Lo Stallone | 1496 m n.m. | Tessinské Alpy | 12 m | vedlejší vrchol |
