Bernské Alpy
| Nejvyšší vrchol | Finsteraarhorn (4274 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Finsteraarhorn (4274 m n.m., prominence 2279 m) |
| Nadřazená jednotka | Západní Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 72 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Eggishorn (2926 m n.m.), Jungfrau (4158 m n.m.), Männlichen (2345 m n.m.), Mönch (4107 m n.m.), Faulhorn (2680 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | 48 Schweizer 4000er, Alpské čyřtisícovky, Ultraprominentní Evropa |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Finsteraarhorn | 4274 m n.m. | Bernské Alpy | 2279 m | hlavní vrchol |
|
Aletschhorn | 4193 m n.m. | Bernské Alpy | 1041 m | hlavní vrchol |
|
Jungfrau | 4158 m n.m. | Bernské Alpy | 687 m | hlavní vrchol |
|
Mönch | 4107 m n.m. | Bernské Alpy | 578 m | hlavní vrchol |
|
Schreckhorn | 4078 m n.m. | Bernské Alpy | 794 m | hlavní vrchol |
|
Gross Fiescherhorn | 4049 m n.m. | Bernské Alpy | 364 m | hlavní vrchol |
|
Gross Grünhorn | 4044 m n.m. | Bernské Alpy | 305 m | hlavní vrchol |
|
Lauteraarhorn | 4042 m n.m. | Bernské Alpy | 139 m | hlavní vrchol |
|
Hinter Fiescherhorn | 4025 m n.m. | Bernské Alpy | 102 m | hlavní vrchol |
|
Gletscherhorn | 3983 m n.m. | Bernské Alpy | 346 m | hlavní vrchol |
|
P3981 | 3981 m n.m. | Bernské Alpy | 20 m | hlavní vrchol |
|
Eiger | 3967 m n.m. | Bernské Alpy | 362 m | hlavní vrchol |
|
Aggassizhorn | 3953 m n.m. | Bernské Alpy | 199 m | hlavní vrchol |
|
Bietschhorn | 3934 m n.m. | Bernské Alpy | 806 m | hlavní vrchol |
|
Trugberg | 3933 m n.m. | Bernské Alpy | 309 m | hlavní vrchol |
|
Gross Wannenhorn | 3906 m n.m. | Bernské Alpy | 627 m | hlavní vrchol |
|
Kleines Fiescherhorn | 3895 m n.m. | Bernské Alpy | 65 m | hlavní vrchol |
|
Grünegghorn | 3860 m n.m. | Bernské Alpy | 68 m | hlavní vrchol |
|
|
Schinhorn | 3797 m n.m. | Bernské Alpy | 422 m | hlavní vrchol |
|
|
Lauterbrunnen Breithorn | 3780 m n.m. | Bernské Alpy | 443 m | hlavní vrchol |
|
|
Wetterhörner (Mittelhorn) | 3704 m n.m. | Bernské Alpy | 579 m | hlavní vrchol |
|
|
Balmhorn | 3698 m n.m. | Bernské Alpy | 1022 m | hlavní vrchol |
|
Silberhorn | 3697 m n.m. | Bernské Alpy | 62 m | hlavní vrchol |
|
|
Blüemlisalphorn | 3661 m n.m. | Bernské Alpy | 874 m | hlavní vrchol |
|
|
Doldenhorn | 3638 m n.m. | Bernské Alpy | 654 m | hlavní vrchol |
|
Oberaarhorn | 3631 m n.m. | Bernské Alpy | 244 m | hlavní vrchol |
|
|
Tschingelhorn | 3562 m n.m. | Bernské Alpy | 388 m | hlavní vrchol |
|
|
Galmihorn | 3505 m n.m. | Bernské Alpy | 300 m | hlavní vrchol |
|
|
Rinderhorn | 3448 m n.m. | Bernské Alpy | 412 m | hlavní vrchol |
|
|
Wasenhorn | 3447 m n.m. | Bernské Alpy | 303 m | hlavní vrchol |
|
|
Gspaltenhorn | 3436 m n.m. | Bernské Alpy | 599 m | hlavní vrchol |
|
Nollen | 3404 m n.m. | Bernské Alpy | 83 m | hlavní vrchol |
|
|
Hockenhorn | 3293 m n.m. | Bernské Alpy | 348 m | hlavní vrchol |
|
|
Wildhorn | 3248 m n.m. | Bernské Alpy | 978 m | hlavní vrchol |
|
|
Wildstrubel | 3243 m n.m. | Bernské Alpy | 815 m | hlavní vrchol |
|
Fülbärg | 3243 m n.m. | Bernské Alpy | 72 m | hlavní vrchol |
|
|
Diablerets | 3210 m n.m. | Bernské Alpy | 968 m | hlavní vrchol |
|
|
Oldenhorn | 3122 m n.m. | Bernské Alpy | 295 m | hlavní vrchol |
|
|
Geltenhorn | 3065 m n.m. | Bernské Alpy | 308 m | hlavní vrchol |
|
Majinghorn | 3054 m n.m. | Bernské Alpy | 230 m | hlavní vrchol |
|
|
Grand Muveran | 3051 m n.m. | Bernské Alpy | 1013 m | hlavní vrchol |
|
|
Mont Bonvin | 2995 m n.m. | Bernské Alpy | 245 m | hlavní vrchol |
|
|
Schilthorn | 2973 m n.m. | Bernské Alpy | 358 m | hlavní vrchol |
|
|
Rohrbachstein | 2950 m n.m. | Bernské Alpy | 210 m | hlavní vrchol |
|
|
Wisshore | 2948 m n.m. | Bernské Alpy | 97 m | hlavní vrchol |
|
|
Tothorn | 2934 m n.m. | Bernské Alpy | 97 m | hlavní vrchol |
|
Schwarzhorn | 2928 m n.m. | Bernské Alpy | 966 m | hlavní vrchol |
|
|
Pointe de la Plaine Morte | 2927 m n.m. | Bernské Alpy | 90 m | hlavní vrchol |
|
Eggishorn | 2926 m n.m. | Bernské Alpy | 563 m | hlavní vrchol |
|
Fiescherhorli | 2893 m n.m. | Bernské Alpy | 48 m | hlavní vrchol |
|
|
Bettmerhorn | 2872 m n.m. | Bernské Alpy | 150 m | hlavní vrchol |
|
|
Bettmergrat | 2871 m n.m. | Bernské Alpy | 152 m | hlavní vrchol |
|
Falkenturm | 2852 m n.m. | Bernské Alpy | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Tubang | 2826 m n.m. | Bernské Alpy | 216 m | hlavní vrchol |
|
Sidelhorn | 2764 m n.m. | Bernské Alpy | 125 m | hlavní vrchol |
|
Albristhorn | 2762 m n.m. | Bernské Alpy | 827 m | hlavní vrchol |
|
Birg | 2684 m n.m. | Bernské Alpy | 84 m | hlavní vrchol |
|
Faulhorn | 2680 m n.m. | Bernské Alpy | 138 m | hlavní vrchol |
|
|
Rotstock | 2663 m n.m. | Bernské Alpy | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Bellalui | 2548 m n.m. | Bernské Alpy | 58 m | hlavní vrchol |
|
Lauberhorn | 2472 m n.m. | Bernské Alpy | 123 m | hlavní vrchol |
|
Niesen | 2362 m n.m. | Bernské Alpy | 420 m | hlavní vrchol |
|
Pic Chaussy | 2351 m n.m. | Bernské Alpy | 114 m | hlavní vrchol |
|
Männlichen | 2345 m n.m. | Bernské Alpy | 141 m | hlavní vrchol |
|
Tour d'Ai | 2331 m n.m. | Bernské Alpy | 886 m | hlavní vrchol |
|
Schongütsch | 2319 m n.m. | Bernské Alpy | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Riederhorn | 2230 m n.m. | Bernské Alpy | 165 m | hlavní vrchol |
|
|
Bryndli | 2132 m n.m. | Bernské Alpy | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Oberberghorn | 2069 m n.m. | Bernské Alpy | 92 m | hlavní vrchol |
|
Spittelnollen | 1980 m n.m. | Bernské Alpy | 73 m | hlavní vrchol |
|
Burge | 1556 m n.m. | Bernské Alpy | 111 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Burge | 1521 m n.m. | Bernské Alpy | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Leiterhorn | 1515 m n.m. | Bernské Alpy | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Burge felsen | 1477 m n.m. | Bernské Alpy | 20 m | hlavní vrchol |
