Pobřežní pásmo
| Nejvyšší vrchol | Mount Logan (5959 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Mount Logan (5959 m n.m., prominence 5247 m) |
| Nadřazená jednotka | Kordillery |
| Podřazené jednotky |
Kaskádové pohoří Olympijské pohoří Pacific Ranges Saint Elias Mountains Transverse Ranges Vancouver Island Ranges Wrangell Mountains |
| Hlavních vrcholů | Celkem 50 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Mount Finlayson (419 m n.m.), Empress Mountain (682 m n.m.), South Sister (3159 m n.m.), Grouse Mountain (1231 m n.m.), Mount St. Helens (2549 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Mount Logan | 5959 m n.m. | Saint Elias Mountains | 5247 m | hlavní vrchol |
|
Mount Saint Elias | 5489 m n.m. | Saint Elias Mountains | 3448 m | hlavní vrchol |
|
Mount Bona | 5045 m n.m. | Saint Elias Mountains | 2142 m | hlavní vrchol |
|
Mount Blackburn | 4996 m n.m. | Wrangell Mountains | 3595 m | hlavní vrchol |
|
Mount Sanford | 4949 m n.m. | Wrangell Mountains | 2343 m | hlavní vrchol |
|
Mount Vancouver | 4812 m n.m. | Saint Elias Mountains | 2692 m | hlavní vrchol |
|
|
Mount Churchill | 4766 m n.m. | Saint Elias Mountains | 362 m | hlavní vrchol |
|
Mount Fairweather | 4671 m n.m. | Saint Elias Mountains | 3951 m | hlavní vrchol |
|
|
Mount Hubbard | 4557 m n.m. | Saint Elias Mountains | 2457 m | hlavní vrchol |
|
|
Mount Bear | 4520 m n.m. | Saint Elias Mountains | 1540 m | hlavní vrchol |
|
Mount Alverstone | 4420 m n.m. | Saint Elias Mountains | 594 m | hlavní vrchol |
|
University Peak | 4410 m n.m. | Saint Elias Mountains | 980 m | hlavní vrchol |
|
|
Aello Peak | 4403 m n.m. | Saint Elias Mountains | 440 m | hlavní vrchol |
|
Mount Rainier | 4392 m n.m. | Kaskádové pohoří | 4029 m | hlavní vrchol |
|
Mount Shasta | 4322 m n.m. | Kaskádové pohoří | 2979 m | hlavní vrchol |
|
|
Mount Wrangell | 4317 m n.m. | Wrangell Mountains | 1711 m | hlavní vrchol |
|
|
Liberty Cap | 4303 m n.m. | Kaskádové pohoří | 150 m | hlavní vrchol |
|
Mount Augusta | 4289 m n.m. | Saint Elias Mountains | 1549 m | hlavní vrchol |
|
Mount Adams | 3743 m n.m. | Kaskádové pohoří | 2474 m | hlavní vrchol |
|
San Gorgonio Mountain | 3506 m n.m. | Transverse Ranges | 2528 m | hlavní vrchol |
|
Mount Hood | 3429 m n.m. | Kaskádové pohoří | 2349 m | hlavní vrchol |
|
Mount Baker | 3287 m n.m. | Kaskádové pohoří | 2692 m | hlavní vrchol |
|
South Sister | 3159 m n.m. | Kaskádové pohoří | 1706 m | hlavní vrchol |
|
North Sister | 3075 m n.m. | Kaskádové pohoří | 831 m | hlavní vrchol |
|
Middle Sister | 3062 m n.m. | Kaskádové pohoří | 391 m | hlavní vrchol |
|
|
Mount Silverthrone | 2864 m n.m. | Pacific Ranges | 975 m | hlavní vrchol |
|
Mount Thielsen | 2799 m n.m. | Kaskádové pohoří | 1019 m | hlavní vrchol |
|
Broken Top | 2795 m n.m. | Kaskádové pohoří | 663 m | hlavní vrchol |
|
Mount Bachelor | 2764 m n.m. | Kaskádové pohoří | 815 m | hlavní vrchol |
|
Mount St. Helens | 2549 m n.m. | Kaskádové pohoří | 1404 m | hlavní vrchol |
|
Paulina Peak | 2429 m n.m. | Kaskádové pohoří | 980 m | hlavní vrchol |
|
Tumalo Mountain | 2370 m n.m. | Kaskádové pohoří | 322 m | hlavní vrchol |
|
The Husband | 2293 m n.m. | Kaskádové pohoří | 428 m | hlavní vrchol |
|
Golden Hinde | 2195 m n.m. | Vancouver Island Ranges | 2195 m | hlavní vrchol |
|
|
Whistler | 2181 m n.m. | Pacific Ranges | 471 m | hlavní vrchol |
|
Panorama Ridge | 2133 m n.m. | Pacific Ranges | 381 m | hlavní vrchol |
|
Bogachiel Peak | 1667 m n.m. | Olympijské pohoří | 151 m | hlavní vrchol |
|
Lava Butte | 1531 m n.m. | Kaskádové pohoří | 150 m | hlavní vrchol |
|
|
Grouse Mountain | 1231 m n.m. | Pacific Ranges | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Bruce Peak | 709 m n.m. | Vancouver Island Ranges | 709 m | hlavní vrchol |
|
Stawamus Chief | 702 m n.m. | Pacific Ranges | 322 m | hlavní vrchol |
|
|
Empress Mountain | 682 m n.m. | Vancouver Island Ranges | 473 m | hlavní vrchol |
|
|
Mount Manuel Quimper | 546 m n.m. | Vancouver Island Ranges | 170 m | hlavní vrchol |
|
Mount Lee | 521 m n.m. | Transverse Ranges | 24 m | hlavní vrchol |
|
Mount Hollywood | 492 m n.m. | Transverse Ranges | 81 m | hlavní vrchol |
|
|
Mount Braden | 479 m n.m. | Vancouver Island Ranges | 142 m | hlavní vrchol |
|
|
Monument Mountain | 463 m n.m. | Vancouver Island Ranges | 69 m | hlavní vrchol |
|
|
Mount Work | 449 m n.m. | Vancouver Island Ranges | 377 m | hlavní vrchol |
|
|
Jocelyn Hill | 434 m n.m. | Vancouver Island Ranges | 216 m | hlavní vrchol |
|
|
Mount Finlayson | 419 m n.m. | Vancouver Island Ranges | 248 m | hlavní vrchol |
