Karákorám
| Nejvyšší vrchol | K2 (8611 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | K2 (8611 m n.m., prominence 4020 m) |
| Nadřazená jednotka | Alpsko-himálajský systém |
| Podřazené jednotky | Batura Muztagh |
| Hlavních vrcholů | Celkem 34 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Mont Kharpocho (2683 m n.m.), Sarfaranga Hill (2830 m n.m.), Broad Peak (8051 m n.m.), Rocky Summit (Broad Peak) (8028 m n.m.), Gašerbrum II (8034 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Osmitisícovky |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
K2 | 8611 m n.m. | Karákorám | 4020 m | hlavní vrchol |
|
Gašerbrum I | 8080 m n.m. | Karákorám | 2155 m | hlavní vrchol |
|
Broad Peak | 8051 m n.m. | Karákorám | 1701 m | hlavní vrchol |
|
Gašerbrum II | 8034 m n.m. | Karákorám | 1524 m | hlavní vrchol |
|
Rocky Summit (Broad Peak) | 8028 m n.m. | Karákorám | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Gašerbrum III | 7952 m n.m. | Karákorám | 388 m | hlavní vrchol |
|
Gašerbrum IV | 7925 m n.m. | Karákorám | 718 m | hlavní vrchol |
|
Distaghil Sar | 7885 m n.m. | Karákorám | 2525 m | hlavní vrchol |
|
Masherbrum | 7821 m n.m. | Karákorám | 2457 m | hlavní vrchol |
|
Batura Sar | 7795 m n.m. | Batura Muztagh | 3118 m | hlavní vrchol |
|
Saltoro Kangri | 7742 m n.m. | Karákorám | 2160 m | hlavní vrchol |
|
|
Chogolisa | 7668 m n.m. | Karákorám | 1621 m | hlavní vrchol |
|
|
Šispare | 7611 m n.m. | Batura Muztagh | 1248 m | hlavní vrchol |
|
Skyang Kangri | 7545 m n.m. | Karákorám | 1267 m | hlavní vrchol |
|
|
Ultar Sar | 7388 m n.m. | Batura Muztagh | 700 m | hlavní vrchol |
|
|
Bojohagur Duanasir | 7329 m n.m. | Batura Muztagh | 229 m | hlavní vrchol |
|
Baintha Brakk | 7285 m n.m. | Karákorám | 1891 m | hlavní vrchol |
|
Muztagh Tower | 7276 m n.m. | Karákorám | 1710 m | hlavní vrchol |
|
|
Yermanendi Kangri | 7163 m n.m. | Karákorám | 423 m | hlavní vrchol |
|
Latok I | 7145 m n.m. | Karákorám | 1495 m | hlavní vrchol |
|
|
Mandu Kangri | 7127 m n.m. | Karákorám | 627 m | hlavní vrchol |
|
|
Latok II | 7108 m n.m. | Karákorám | 1388 m | hlavní vrchol |
|
|
Ghenta Sar | 7091 m n.m. | Batura Muztagh | 311 m | hlavní vrchol |
|
|
Baintha Brakk II | 6960 m n.m. | Karákorám | 1160 m | hlavní vrchol |
|
|
Latok III | 6946 m n.m. | Karákorám | 568 m | hlavní vrchol |
|
|
Gondogoro Ri | 6810 m n.m. | Karákorám | 1330 m | hlavní vrchol |
|
|
Biarchedi | 6781 m n.m. | Karákorám | 561 m | hlavní vrchol |
|
|
Latok IV | 6456 m n.m. | Karákorám | 720 m | hlavní vrchol |
|
|
Uzun Brakk | 6422 m n.m. | Karákorám | 1032 m | hlavní vrchol |
|
|
Hunza Peak | 6270 m n.m. | Batura Muztagh | 140 m | hlavní vrchol |
|
|
Laila Peak | 6096 m n.m. | Karákorám | 188 m | hlavní vrchol |
|
|
Laila Peak | 6096 m n.m. | Karákorám | 188 m | hlavní vrchol |
|
|
Ladyfinger Peak | 6000 m n.m. | Batura Muztagh | 212 m | hlavní vrchol |
|
Marsur Rock | 3718 m n.m. | Karákorám | významný bod | |
|
Sarfaranga Hill | 2830 m n.m. | Karákorám | 610 m | hlavní vrchol |
|
Mont Kharpocho | 2683 m n.m. | Karákorám | 445 m | hlavní vrchol |
