Himálaj
| Nejvyšší vrchol | Mount Everest (8848 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Mount Everest (8848 m n.m., prominence 8848 m) |
| Nadřazená jednotka | Alpsko-himálajský systém |
| Hlavních vrcholů | Celkem 65 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Swayambhu hill (1406 m n.m.), Gokyo Ri (5357 m n.m.), Kala Patthar (5648 m n.m.), Chukhung Ri (5550 m n.m.), Thorong La (5416 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Osmitisícovky, Seven Summits |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Mount Everest | 8848 m n.m. | Himálaj | 8848 m | hlavní vrchol |
|
Kanchenjunga | 8586 m n.m. | Himálaj | 3922 m | hlavní vrchol |
|
Lhotse | 8516 m n.m. | Himálaj | 610 m | hlavní vrchol |
|
Makalu | 8463 m n.m. | Himálaj | 2389 m | hlavní vrchol |
|
Lhotse Middle | 8414 m n.m. | Himálaj | 60 m | hlavní vrchol |
|
Lhotse Shar | 8383 m n.m. | Himálaj | 86 m | hlavní vrchol |
|
Cho Oyu | 8201 m n.m. | Himálaj | 2357 m | hlavní vrchol |
|
Dhaulagiri | 8167 m n.m. | Himálaj | 3357 m | hlavní vrchol |
|
Manáslu | 8163 m n.m. | Himálaj | 3092 m | hlavní vrchol |
|
Nanga Parbat | 8126 m n.m. | Himálaj | 4608 m | hlavní vrchol |
|
Annapurna | 8091 m n.m. | Himálaj | 2984 m | hlavní vrchol |
|
Šiša Pangma | 8027 m n.m. | Himálaj | 2906 m | hlavní vrchol |
|
Annapurna II | 7937 m n.m. | Himálaj | 2437 m | hlavní vrchol |
|
Nandá Déví | 7816 m n.m. | Himálaj | 3139 m | hlavní vrchol |
|
Gangkhar Puensum | 7570 m n.m. | Himálaj | 2995 m | hlavní vrchol |
|
|
Chamlang | 7319 m n.m. | Himálaj | 1278 m | hlavní vrchol |
|
Langtang Lirung | 7227 m n.m. | Himálaj | 1525 m | hlavní vrchol |
|
Pumori | 7161 m n.m. | Himálaj | 1278 m | hlavní vrchol |
|
Himlung Himal | 7126 m n.m. | Himálaj | 753 m | hlavní vrchol |
|
|
Machapuchare | 6993 m n.m. | Himálaj | 1233 m | hlavní vrchol |
|
Ama Dablam | 6856 m n.m. | Himálaj | 1041 m | hlavní vrchol |
|
|
Mera Peak | 6476 m n.m. | Himálaj | 1061 m | hlavní vrchol |
|
|
Mera Central | 6461 m n.m. | Himálaj | 71 m | hlavní vrchol |
|
|
Langshisa Ri | 6420 m n.m. | Himálaj | 930 m | hlavní vrchol |
|
|
Island Peak | 6189 m n.m. | Himálaj | 498 m | hlavní vrchol |
|
|
Lobuche | 6145 m n.m. | Himálaj | 243 m | hlavní vrchol |
|
Stok Kangri | 6140 m n.m. | Himálaj | 810 m | hlavní vrchol |
|
Dhampus Peak | 6033 m n.m. | Himálaj | 546 m | hlavní vrchol |
|
Hkakabo Razi | 5881 m n.m. | Himálaj | 904 m | hlavní vrchol |
|
Kala Patthar | 5648 m n.m. | Himálaj | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Chukhung Ri | 5550 m n.m. | Himálaj | 115 m | hlavní vrchol |
|
Yala Peak | 5520 m n.m. | Himálaj | 134 m | hlavní vrchol |
|
Kandži La Peak | 5455 m n.m. | Himálaj | 125 m | hlavní vrchol |
|
|
Lasermo La | 5455 m n.m. | Himálaj | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Yala Peak (south) | 5450 m n.m. | Himálaj | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Thorong La | 5416 m n.m. | Himálaj | významný bod | |
|
Everest Base Camp | 5364 m n.m. | Himálaj | významný bod | |
|
Gokyo Ri | 5357 m n.m. | Himálaj | 61 m | hlavní vrchol |
|
Samdo Peak | 5177 m n.m. | Himálaj | 55 m | hlavní vrchol |
|
|
Surya Peak | 5150 m n.m. | Himálaj | 334 m | hlavní vrchol |
|
Nangkartshang | 5083 m n.m. | Himálaj | 16 m | hlavní vrchol |
|
Tserko Ri | 4985 m n.m. | Himálaj | 94 m | hlavní vrchol |
|
Kyangin Ri | 4604 m n.m. | Himálaj | 70 m | hlavní vrchol |
|
Lower Kyangin Ri | 4300 m n.m. | Himálaj | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Dzongri Top | 4150 m n.m. | Himálaj | 70 m | hlavní vrchol |
|
Tsomgo Lake Hill | 3756 m n.m. | Himálaj | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Kaisang Peak | 3722 m n.m. | Himálaj | 25 m | hlavní vrchol |
|
Muktináth Temple Peak | 3667 m n.m. | Himálaj | 1 m | významný bod |
|
Namgjal Cemo | 3660 m n.m. | Himálaj | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Poon Hill | 3210 m n.m. | Himálaj | 138 m | hlavní vrchol |
|
Dochu La Hill | 3116 m n.m. | Himálaj | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Tiger Nest Upper View Point | 3068 m n.m. | Himálaj | významný bod | |
|
Taksang Palpung | 3038 m n.m. | Himálaj | významný bod | |
|
Tango Goemba | 2916 m n.m. | Himálaj | významný bod | |
|
Drugyel Dzong Peak | 2597 m n.m. | Himálaj | 20 m | hlavní vrchol |
|
Tiger Hill | 2573 m n.m. | Himálaj | 75 m | hlavní vrchol |
|
|
Chandragiri Hill | 2551 m n.m. | Himálaj | 1074 m | hlavní vrchol |
|
Kashmir Point South | 2260 m n.m. | Himálaj | 20 m | hlavní vrchol |
|
Nache | 2222 m n.m. | Himálaj | 42 m | hlavní vrchol |
|
Observatory Hill | 2152 m n.m. | Himálaj | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Nagarkot | 2150 m n.m. | Himálaj | 423 m | hlavní vrchol |
|
Ravangla Temple | 2136 m n.m. | Himálaj | významný bod | |
|
|
Jamacho | 2128 m n.m. | Himálaj | 623 m | hlavní vrchol |
|
Tenzing Hill | 2083 m n.m. | Himálaj | 30 m | hlavní vrchol |
|
Pemayangtsi Hill | 2075 m n.m. | Himálaj | 140 m | hlavní vrchol |
|
Namobuddha | 1766 m n.m. | Himálaj | 56 m | hlavní vrchol |
|
Solophok | 1714 m n.m. | Himálaj | 250 m | hlavní vrchol |
|
Sarangkot Tower | 1592 m n.m. | Himálaj | 145 m | hlavní vrchol |
|
Suryabinayak | 1532 m n.m. | Himálaj | 43 m | hlavní vrchol |
|
Gorkha Old Fort Hill | 1500 m n.m. | Himálaj | 547 m | hlavní vrchol |
|
Halchok Danda | 1497 m n.m. | Himálaj | 80 m | hlavní vrchol |
|
Tashiding Temple Hill | 1460 m n.m. | Himálaj | 250 m | hlavní vrchol |
|
Subarneshwor Mahadev | 1432 m n.m. | Himálaj | významný bod | |
|
Kirtipur | 1416 m n.m. | Himálaj | 55 m | hlavní vrchol |
|
Swayambhu hill | 1406 m n.m. | Himálaj | 79 m | hlavní vrchol |
|
Lord Shiva Statue | 1350 m n.m. | Himálaj | 21 m | hlavní vrchol |
|
Manakamana Temple Hill | 1330 m n.m. | Himálaj | 25 m | hlavní vrchol |
|
Ananda Hill | 1112 m n.m. | Himálaj | 20 m | hlavní vrchol |
|
Kodi | 1079 m n.m. | Himálaj | 24 m | hlavní vrchol |
