Durmitor
| Nejvyšší vrchol | Bobotov Kuk (2523 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Bobotov Kuk (2523 m n.m., prominence 1480 m) |
| Nadřazená jednotka | Centrální Dinaridy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 26 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Bobotov Kuk (2523 m n.m.), Veliki Meded (2287 m n.m.), Mali Međed (2223 m n.m.), Veliki Meded (Južni vrh) (2285 m n.m.), Lučin vrh (2396 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bobotov Kuk | 2523 m n.m. | Durmitor | 1480 m | hlavní vrchol |
|
Vrh Šljemena | 2455 m n.m. | Durmitor | 223 m | hlavní vrchol |
|
|
Vrh Šljemena Z | 2445 m n.m. | Durmitor | 31 m | hlavní vrchol |
|
Milošev tok | 2426 m n.m. | Durmitor | 50 m | hlavní vrchol |
|
Vrh Šljemena V1 | 2411 m n.m. | Durmitor | 24 m | hlavní vrchol |
|
Lučin vrh | 2396 m n.m. | Durmitor | 45 m | hlavní vrchol |
|
Prutaš | 2393 m n.m. | Durmitor | 345 m | hlavní vrchol |
|
Minin bogaz | 2387 m n.m. | Durmitor | 144 m | hlavní vrchol |
|
Minin bogaz JZ | 2384 m n.m. | Durmitor | 18 m | hlavní vrchol |
|
Vrh Šljemena V2 | 2373 m n.m. | Durmitor | 4 m | spočinek/ostatní |
|
Prutaš SV | 2360 m n.m. | Durmitor | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Vrh Šljemena SV | 2340 m n.m. | Durmitor | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Planica | 2330 m n.m. | Durmitor | 122 m | hlavní vrchol |
|
Savin kuk | 2313 m n.m. | Durmitor | 93 m | hlavní vrchol |
|
|
Terzin bogaz | 2306 m n.m. | Durmitor | 115 m | hlavní vrchol |
|
Obla glava | 2302 m n.m. | Durmitor | 74 m | hlavní vrchol |
|
Veliki Meded | 2287 m n.m. | Durmitor | 156 m | hlavní vrchol |
|
|
Veliki Meded (Južni vrh) | 2285 m n.m. | Durmitor | 40 m | hlavní vrchol |
|
Šareni Pasovi | 2248 m n.m. | Durmitor | 118 m | hlavní vrchol |
|
Štit | 2236 m n.m. | Durmitor | 50 m | hlavní vrchol |
|
Sedlena greda | 2227 m n.m. | Durmitor | 328 m | hlavní vrchol |
|
Mali Međed | 2223 m n.m. | Durmitor | 93 m | hlavní vrchol |
|
Sagorjrle ploče | 2214 m n.m. | Durmitor | 22 m | hlavní vrchol |
|
Uvita Greda | 2199 m n.m. | Durmitor | 79 m | hlavní vrchol |
|
Crvena Greda | 2164 m n.m. | Durmitor | 30 m | hlavní vrchol |
|
Vodice | 1952 m n.m. | Durmitor | 31 m | hlavní vrchol |
|
Ražana glava | 1862 m n.m. | Durmitor | 38 m | hlavní vrchol |
|
Ćurevac | 1625 m n.m. | Durmitor | 76 m | hlavní vrchol |
|
|
Vodena glavica | 1533 m n.m. | Durmitor | 8 m | vedlejší vrchol |
