Ligurské Alpy
| Nejvyšší vrchol | Punta Marguareis (2651 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Punta Marguareis (2651 m n.m., prominence 780 m) |
| Nadřazená jednotka | Západní Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 16 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Monte Carmo (1389 m n.m.), Monte Sopra Toirano (621 m n.m.), Monte Bertrand (2482 m n.m.), Damiano (1025 m n.m.), Punta Marguareis (2651 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Punta Marguareis | 2651 m n.m. | Ligurské Alpy | 780 m | hlavní vrchol |
|
Cima Palú | 2538 m n.m. | Ligurské Alpy | 56 m | hlavní vrchol |
|
Monte Bertrand | 2482 m n.m. | Ligurské Alpy | 383 m | hlavní vrchol |
|
Cima di Pertegà | 2404 m n.m. | Ligurské Alpy | 295 m | hlavní vrchol |
|
Cime de Vélègue | 2384 m n.m. | Ligurské Alpy | 18 m | hlavní vrchol |
|
Cime Missoun | 2356 m n.m. | Ligurské Alpy | 283 m | hlavní vrchol |
|
Il Ferà | 2260 m n.m. | Ligurské Alpy | 88 m | hlavní vrchol |
|
|
Cime de l'Evêque | 2238 m n.m. | Ligurské Alpy | 24 m | hlavní vrchol |
|
Monte Saccarello | 2200 m n.m. | Ligurské Alpy | 164 m | hlavní vrchol |
|
Punta di Santa Maria | 2138 m n.m. | Ligurské Alpy | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Monte Carmo | 1389 m n.m. | Ligurské Alpy | 588 m | hlavní vrchol |
|
Bric Pagliarina | 1213 m n.m. | Ligurské Alpy | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Damiano | 1025 m n.m. | Ligurské Alpy | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Bric Praboè | 891 m n.m. | Ligurské Alpy | 39 m | hlavní vrchol |
|
Monte Sopra Toirano | 621 m n.m. | Ligurské Alpy | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Castelletto | 443 m n.m. | Ligurské Alpy | 126 m | hlavní vrchol |
|
Bric dei Monti | 410 m n.m. | Ligurské Alpy | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Monte Caprazoppa | 291 m n.m. | Ligurské Alpy | 25 m | hlavní vrchol |
|
Vetta Capo Noli | 276 m n.m. | Ligurské Alpy | 25 m | hlavní vrchol |
