Busov
| Nejvyšší vrchol | Busov (1002 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Busov (1002 m n.m., prominence 372 m) |
| Nadřazená jednotka | Nízké Beskydy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 23 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Busov (1002 m n.m.), Stebnická Magura (899 m n.m.), Javorina (881 m n.m.), Staviská (806 m n.m.), Cígeľka (807 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Koruna Karpat, Najvyššie body geomorfologických celkov Slovenska, Slovensko 200+ |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Busov | 1002 m n.m. | Busov | 372 m | hlavní vrchol |
|
|
Busovec | 927 m n.m. | Busov | 57 m | hlavní vrchol |
|
Stebnická Magura | 899 m n.m. | Busov | 250 m | hlavní vrchol |
|
|
Vrch Suchej | 897 m n.m. | Busov | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Ostriež | 894 m n.m. | Busov | 62 m | hlavní vrchol |
|
Javorina | 881 m n.m. | Busov | 271 m | hlavní vrchol |
|
|
Priehyba | 861 m n.m. | Busov | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Pivnica | 858 m n.m. | Busov | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Sivá skala | 837 m n.m. | Busov | 71 m | hlavní vrchol |
|
|
Kotlova | 835 m n.m. | Busov | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Mníchov | 808 m n.m. | Busov | 49 m | hlavní vrchol |
|
Cígeľka | 807 m n.m. | Busov | 42 m | hlavní vrchol |
|
Staviská | 806 m n.m. | Busov | 171 m | hlavní vrchol |
|
Karkuláž | 788 m n.m. | Busov | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Paledovka | 778 m n.m. | Busov | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Hrb | 765 m n.m. | Busov | 109 m | hlavní vrchol |
|
|
Kamenica S | 759 m n.m. | Busov | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Suchý vrch | 743 m n.m. | Busov | 98 m | hlavní vrchol |
|
|
Tri kopce | 735 m n.m. | Busov | 90 m | hlavní vrchol |
|
|
Kamenica | 728 m n.m. | Busov | 29 m | hlavní vrchol |
|
Jawor | 723 m n.m. | Busov | 78 m | hlavní vrchol |
|
|
Lieštiny | 665 m n.m. | Busov | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kamenná hora | 662 m n.m. | Busov | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Pohorelka | 611 m n.m. | Busov | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Gradlovo | 608 m n.m. | Busov | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Koldorina | 595 m n.m. | Busov | 106 m | hlavní vrchol |
|
|
Šikovka | 568 m n.m. | Busov | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Stavenec | 556 m n.m. | Busov | 11 m | vedlejší vrchol |
