Košická kotlina
| Nejvyšší vrchol | Ostrá (549 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Viničná (408 m n.m., prominence 127 m) |
| Nadřazená jednotka | Lučensko-košická sníženina |
| Hlavních vrcholů | Celkem 19 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Šebešský hradný vrch (525 m n.m.), Košická hora (360 m n.m.), Diaľna (384 m n.m.), Viničná (408 m n.m.), Ostrá (549 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Najvyššie body geomorfologických celkov Slovenska |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ostrá | 549 m n.m. | Košická kotlina | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Šebešský hradný vrch | 525 m n.m. | Košická kotlina | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Životy | 462 m n.m. | Košická kotlina | 26 m | hlavní vrchol |
|
Záhumnie (Bukovina) | 439 m n.m. | Košická kotlina | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Viničná | 408 m n.m. | Košická kotlina | 127 m | hlavní vrchol |
|
Diaľna | 384 m n.m. | Košická kotlina | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Mozráky | 368 m n.m. | Košická kotlina | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Lipovec | 364 m n.m. | Košická kotlina | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Kodydom | 362 m n.m. | Košická kotlina | 56 m | hlavní vrchol |
|
|
Košická hora | 360 m n.m. | Košická kotlina | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Osláš | 356 m n.m. | Košická kotlina | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Margita | 352 m n.m. | Košická kotlina | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Abrahám | 351 m n.m. | Košická kotlina | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Orechový les | 343 m n.m. | Košická kotlina | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Stavenčík | 341 m n.m. | Košická kotlina | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Debry | 332 m n.m. | Košická kotlina | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Heringeš | 331 m n.m. | Košická kotlina | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Nad Viničkami | 328 m n.m. | Košická kotlina | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Šibená hora | 313 m n.m. | Košická kotlina | 23 m | hlavní vrchol |
|
Červený grúnik | 305 m n.m. | Košická kotlina | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Sivý kopec | 300 m n.m. | Košická kotlina | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Viniční vrch | 299 m n.m. | Košická kotlina | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Zvonárka | 293 m n.m. | Košická kotlina | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Na Tábore | 286 m n.m. | Košická kotlina | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Výhľad | 285 m n.m. | Košická kotlina | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Viničné prielohy | 285 m n.m. | Košická kotlina | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Dajdomb | 265 m n.m. | Košická kotlina | 34 m | hlavní vrchol |
