Kozí hřbety
| Nejvyšší vrchol | Kozí kameň (1255 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Kozí kameň (1255 m n.m., prominence 325 m) |
| Nadřazená jednotka | Fatransko-tatranská oblast |
| Hlavních vrcholů | Celkem 35 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Kozí kameň (1255 m n.m.), Bôrik (922 m n.m.), Turková (1179 m n.m.), Krížová V (917 m n.m.), Bôrik SZ (906 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Najvyššie body geomorfologických celkov Slovenska, Povodí Popradu, Povodí Váhu, Slovensko 200+ |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kozí kameň | 1255 m n.m. | Kozí hřbety | 325 m | hlavní vrchol |
|
Turková | 1179 m n.m. | Kozí hřbety | 292 m | hlavní vrchol |
|
Poláková | 1172 m n.m. | Kozí hřbety | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Hošková | 1116 m n.m. | Kozí hřbety | 51 m | hlavní vrchol |
|
Brada | 1111 m n.m. | Kozí hřbety | 208 m | hlavní vrchol |
|
|
Nad Michalcovou | 1110 m n.m. | Kozí hřbety | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Slamená | 1106 m n.m. | Kozí hřbety | 192 m | hlavní vrchol |
|
|
Čierna | 1104 m n.m. | Kozí hřbety | 25 m | hlavní vrchol |
|
Kimberk | 1104 m n.m. | Kozí hřbety | 15 m | hlavní vrchol |
|
Krížový vrch | 1102 m n.m. | Kozí hřbety | 107 m | hlavní vrchol |
|
Jedlinská | 1091 m n.m. | Kozí hřbety | 139 m | hlavní vrchol |
|
Krížový vrch V | 1088 m n.m. | Kozí hřbety | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Jedlinská JZ | 1087 m n.m. | Kozí hřbety | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Krížový vrch V2 | 1078 m n.m. | Kozí hřbety | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Krahulec | 1075 m n.m. | Kozí hřbety | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Rybíková | 1060 m n.m. | Kozí hřbety | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Gregória | 1046 m n.m. | Kozí hřbety | 67 m | hlavní vrchol |
|
|
Krížna | 1023 m n.m. | Kozí hřbety | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Krížna SV | 1021 m n.m. | Kozí hřbety | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Rígeľ | 1009 m n.m. | Kozí hřbety | 144 m | hlavní vrchol |
|
|
Za hájom | 1003 m n.m. | Kozí hřbety | 98 m | hlavní vrchol |
|
Koleng V | 998 m n.m. | Kozí hřbety | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Pálenica | 998 m n.m. | Kozí hřbety | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Smolník | 995 m n.m. | Kozí hřbety | 81 m | hlavní vrchol |
|
Koleng | 995 m n.m. | Kozí hřbety | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Rígeľ V1 | 992 m n.m. | Kozí hřbety | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Rígeľ V2 | 991 m n.m. | Kozí hřbety | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Konská hlava | 985 m n.m. | Kozí hřbety | 72 m | hlavní vrchol |
|
Gôčová | 981 m n.m. | Kozí hřbety | 134 m | hlavní vrchol |
|
|
Piercok | 978 m n.m. | Kozí hřbety | 2 m | spočinek/ostatní |
|
Pod Barnou | 974 m n.m. | Kozí hřbety | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Za hájom | 973 m n.m. | Kozí hřbety | 59 m | hlavní vrchol |
|
Rígeľ V3 | 969 m n.m. | Kozí hřbety | 15 m | hlavní vrchol |
|
Nad Krieslom VJV | 962 m n.m. | Kozí hřbety | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Rígeľ V4 | 959 m n.m. | Kozí hřbety | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Gôčová SV | 956 m n.m. | Kozí hřbety | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Klobušov | 955 m n.m. | Kozí hřbety | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Malý Smolník | 954 m n.m. | Kozí hřbety | 26 m | hlavní vrchol |
|
Nad Krieslom | 953 m n.m. | Kozí hřbety | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Nad Valaskou | 946 m n.m. | Kozí hřbety | 60 m | hlavní vrchol |
|
Krížová | 941 m n.m. | Kozí hřbety | 190 m | hlavní vrchol |
|
|
Kováčová | 935 m n.m. | Kozí hřbety | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Sviniarka | 934 m n.m. | Kozí hřbety | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Bôrik | 922 m n.m. | Kozí hřbety | 108 m | hlavní vrchol |
|
Bôrik JV | 922 m n.m. | Kozí hřbety | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Zámčisko | 921 m n.m. | Kozí hřbety | 157 m | hlavní vrchol |
|
|
Petráňová | 920 m n.m. | Kozí hřbety | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Valtierov vrch | 918 m n.m. | Kozí hřbety | 36 m | hlavní vrchol |
|
Krížová V | 917 m n.m. | Kozí hřbety | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Bôrik SZ | 906 m n.m. | Kozí hřbety | 18 m | hlavní vrchol |
|
Hošková | 904 m n.m. | Kozí hřbety | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Vtáčnik | 903 m n.m. | Kozí hřbety | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Kolombiarok | 900 m n.m. | Kozí hřbety | 56 m | hlavní vrchol |
|
Holý vŕšok | 896 m n.m. | Kozí hřbety | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Čarnušová | 890 m n.m. | Kozí hřbety | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Hora | 886 m n.m. | Kozí hřbety | 29 m | hlavní vrchol |
|
Krížová VJV | 885 m n.m. | Kozí hřbety | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Ostrý hrb | 876 m n.m. | Kozí hřbety | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Dubina | 866 m n.m. | Kozí hřbety | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Malé Zámčisko | 808 m n.m. | Kozí hřbety | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Chrasť | 741 m n.m. | Kozí hřbety | 103 m | hlavní vrchol |
|
|
Hradisko | 683 m n.m. | Kozí hřbety | 52 m | hlavní vrchol |
