Lofoty
| Nejvyšší vrchol | Higravtind (1148 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Higravtind (1148 m n.m., prominence 1148 m) |
| Nadřazená jednotka | Skandinávské pohoří |
| Hlavních vrcholů | Celkem 20 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Reinebringen (470 m n.m.), Djupfjordheia (512 m n.m.), Ryten (543 m n.m.), Fløya (590 m n.m.), Hornet (346 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Nejvyšší geografické body Evropy |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Higravtind | 1148 m n.m. | Lofoty | 1148 m | hlavní vrchol |
|
Hermannsdalstinden | 1029 m n.m. | Lofoty | 1029 m | hlavní vrchol |
|
|
Himmeltindan J | 931 m n.m. | Lofoty | 31 m | hlavní vrchol |
|
Helvete | 666 m n.m. | Lofoty | 116 m | hlavní vrchol |
|
|
Fløya | 590 m n.m. | Lofoty | 147 m | hlavní vrchol |
|
Ryten | 543 m n.m. | Lofoty | 333 m | hlavní vrchol |
|
Kollfjellet | 512 m n.m. | Lofoty | 134 m | hlavní vrchol |
|
|
Djupfjordheia | 512 m n.m. | Lofoty | 52 m | hlavní vrchol |
|
Flakstadtinden | 484 m n.m. | Lofoty | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Reinebringen | 470 m n.m. | Lofoty | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Volandstinden | 457 m n.m. | Lofoty | 230 m | hlavní vrchol |
|
Volandstinden S1 | 454 m n.m. | Lofoty | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Volandstinden S2 | 453 m n.m. | Lofoty | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Nordlandsnupen | 450 m n.m. | Lofoty | 450 m | hlavní vrchol |
|
Håen | 438 m n.m. | Lofoty | 262 m | hlavní vrchol |
|
Offersøykammen | 436 m n.m. | Lofoty | 431 m | hlavní vrchol |
|
Holandsmælen | 434 m n.m. | Lofoty | 374 m | hlavní vrchol |
|
Mannen | 400 m n.m. | Lofoty | 240 m | hlavní vrchol |
|
|
Hoven | 367 m n.m. | Lofoty | 361 m | hlavní vrchol |
|
Tjeldbergtinden | 367 m n.m. | Lofoty | 332 m | hlavní vrchol |
|
Hornet | 346 m n.m. | Lofoty | 105 m | hlavní vrchol |
|
Presthøgda | 123 m n.m. | Lofoty | 42 m | hlavní vrchol |
|
Borgatoppen | 104 m n.m. | Lofoty | 70 m | hlavní vrchol |
