Aleutian Range
| Nejvyšší vrchol | Shishaldin Volcano (2857 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Shishaldin Volcano (2857 m n.m., prominence 2857 m) |
| Nadřazená jednotka | Kordillery |
| Hlavních vrcholů | Celkem 23 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Mount Amukta (1066 m n.m.), Anvil Peak (1221 m n.m.), Shishaldin Volcano (2857 m n.m.), Mount Vsevidof (2149 m n.m.), Mount Moffett (1196 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Shishaldin Volcano | 2857 m n.m. | Aleutian Range | 2857 m | hlavní vrchol |
|
Mount Vsevidof | 2149 m n.m. | Aleutian Range | 2149 m | hlavní vrchol |
|
|
Makushin Volcano | 2036 m n.m. | Aleutian Range | 2036 m | hlavní vrchol |
|
|
Pogromni Volcano | 2001 m n.m. | Aleutian Range | 1899 m | hlavní vrchol |
|
Tanaga Volcano | 1804 m n.m. | Aleutian Range | 1804 m | hlavní vrchol |
|
Great Sitkin Volcano | 1740 m n.m. | Aleutian Range | 1740 m | hlavní vrchol |
|
Mount Cleveland | 1730 m n.m. | Aleutian Range | 1730 m | hlavní vrchol |
|
Mount Carlisle | 1610 m n.m. | Aleutian Range | 1610 m | hlavní vrchol |
|
Mount Gareloi | 1573 m n.m. | Aleutian Range | 1573 m | hlavní vrchol |
|
Korovin | 1530 m n.m. | Aleutian Range | 1530 m | hlavní vrchol |
|
Kanaga Volcano | 1307 m n.m. | Aleutian Range | 1307 m | hlavní vrchol |
|
|
Mount Akutan | 1303 m n.m. | Aleutian Range | 1303 m | hlavní vrchol |
|
|
Anvil Peak | 1221 m n.m. | Aleutian Range | 1221 m | hlavní vrchol |
|
Kiska Volcano | 1220 m n.m. | Aleutian Range | 1220 m | hlavní vrchol |
|
Mount Moffett | 1196 m n.m. | Aleutian Range | 1196 m | hlavní vrchol |
|
Segula Volcano | 1153 m n.m. | Aleutian Range | 1153 m | hlavní vrchol |
|
Chagulak | 1142 m n.m. | Aleutian Range | 1142 m | hlavní vrchol |
|
Mount Amukta | 1066 m n.m. | Aleutian Range | 1066 m | hlavní vrchol |
|
|
Attu Mountain | 897 m n.m. | Aleutian Range | 897 m | hlavní vrchol |
|
|
Mount Gilbert | 818 m n.m. | Aleutian Range | 818 m | hlavní vrchol |
|
|
Bobrof | 738 m n.m. | Aleutian Range | 738 m | hlavní vrchol |
|
Buldir Volcano | 656 m n.m. | Aleutian Range | 656 m | hlavní vrchol |
|
Davidof Volcano | 328 m n.m. | Aleutian Range | 328 m | hlavní vrchol |
