Cordillera Principal
| Nejvyšší vrchol | Aconcagua (6961 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Aconcagua (6961 m n.m., prominence 6961 m) |
| Nadřazená jednotka | Jižní Andy |
| Podřazené jednotky | Cordillera de la Ramada |
| Hlavních vrcholů | Celkem 12 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Aconcagua (6961 m n.m.), Ojos del Salado (6893 m n.m.), Cerro Bonete (5052 m n.m.), Cerro San Cristóbal (880 m n.m.), Cerro de Manquhue (1638 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Seven Summits |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Aconcagua | 6961 m n.m. | Cordillera Principal | 6961 m | hlavní vrchol |
|
Ojos del Salado | 6893 m n.m. | Cordillera Principal | 3688 m | hlavní vrchol |
|
Monte Pissis | 6795 m n.m. | Cordillera Principal | 2148 m | hlavní vrchol |
|
Mercedario | 6720 m n.m. | Cordillera de la Ramada | 3333 m | hlavní vrchol |
|
Tupungato | 6570 m n.m. | Cordillera Principal | 2765 m | hlavní vrchol |
|
Alma Negra | 6089 m n.m. | Cordillera de la Ramada | 258 m | hlavní vrchol |
|
Pico Polaco | 5950 m n.m. | Cordillera de la Ramada | 495 m | hlavní vrchol |
|
Cerro Bonete | 5052 m n.m. | Cordillera Principal | 132 m | hlavní vrchol |
|
Cerro de Manquhue | 1638 m n.m. | Cordillera Principal | 650 m | hlavní vrchol |
|
Morro Guayacán | 1620 m n.m. | Cordillera Principal | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Cerro de la Gloria | 984 m n.m. | Cordillera Principal | 20 m | hlavní vrchol |
|
Cerro San Cristóbal | 880 m n.m. | Cordillera Principal | 189 m | hlavní vrchol |
|
La Cruz de Copiapó | 540 m n.m. | Cordillera Principal | 10 m | vedlejší vrchol |
