Fiordland
| Nejvyšší vrchol | Mount Tūtoko (2723 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Mount Tūtoko (2723 m n.m., prominence 2191 m) |
| Nadřazená jednotka | Jižní ostrov |
| Hlavních vrcholů | Celkem 10 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Mount Luxmore (1472 m n.m.), Pyramid Peak (2295 m n.m.), Mount Talbot (2105 m n.m.), Sabre Peak (2162 m n.m.), Mount Madeline (2536 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Mount Tūtoko | 2723 m n.m. | Fiordland | 2191 m | hlavní vrchol |
|
Mount Madeline | 2536 m n.m. | Fiordland | 543 m | hlavní vrchol |
|
Pyramid Peak | 2295 m n.m. | Fiordland | 920 m | hlavní vrchol |
|
Mount Crosscut | 2263 m n.m. | Fiordland | 363 m | hlavní vrchol |
|
Sabre Peak | 2162 m n.m. | Fiordland | 426 m | hlavní vrchol |
|
Mount Talbot | 2105 m n.m. | Fiordland | 695 m | hlavní vrchol |
|
Marian Peak | 2102 m n.m. | Fiordland | 220 m | hlavní vrchol |
|
Mount Pembroke | 2015 m n.m. | Fiordland | 786 m | hlavní vrchol |
|
Mitre Peak | 1683 m n.m. | Fiordland | 95 m | hlavní vrchol |
|
Mount Luxmore | 1472 m n.m. | Fiordland | 278 m | hlavní vrchol |
