Arran
| Nejvyšší vrchol | Goat Fell (874 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Goat Fell (874 m n.m., prominence 874 m) |
| Nadřazená jednotka | Skotská vysočina |
| Hlavních vrcholů | Celkem 16 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Goat Fell (874 m n.m.), Beinn Nuis (792 m n.m.), Cìr Mhòr (799 m n.m.), Clauchland Hills (260 m n.m.), Beinn Tarsuinn (826 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Goat Fell | 874 m n.m. | Arran | 874 m | hlavní vrchol |
|
Caisteal Abhail | 859 m n.m. | Arran | 429 m | hlavní vrchol |
|
|
Beinn Tarsuinn | 826 m n.m. | Arran | 238 m | hlavní vrchol |
|
|
Mullach Buidhe | 819 m n.m. | Arran | 72 m | hlavní vrchol |
|
|
North Goatfell | 810 m n.m. | Arran | 52 m | hlavní vrchol |
|
|
Cìr Mhòr | 799 m n.m. | Arran | 186 m | hlavní vrchol |
|
|
Beinn Nuis | 792 m n.m. | Arran | 90 m | hlavní vrchol |
|
|
A 'Chir | 745 m n.m. | Arran | 116 m | hlavní vrchol |
|
|
Mullach Buidhe | 721 m n.m. | Arran | 387 m | hlavní vrchol |
|
|
Beinn Bharrain | 717 m n.m. | Arran | 68 m | hlavní vrchol |
|
|
Beinn a' Chliabhain | 680 m n.m. | Arran | 90 m | hlavní vrchol |
|
|
Suidhe Fhearghas | 634 m n.m. | Arran | 59 m | hlavní vrchol |
|
|
Beinn Bhreac | 575 m n.m. | Arran | 217 m | hlavní vrchol |
|
|
Sail Chalmadale | 480 m n.m. | Arran | 149 m | hlavní vrchol |
|
|
Mullach Mòr | 314 m n.m. | Arran | 314 m | hlavní vrchol |
|
|
Clauchland Hills | 260 m n.m. | Arran | 147 m | hlavní vrchol |
