Tasmánie
| Nejvyšší vrchol | Mount Ossa (1617 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Mount Ossa (1617 m n.m., prominence 1617 m) |
| Nadřazená jednotka | Austrálie |
| Hlavních vrcholů | Celkem 15 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Mount Brown (180 m n.m.), Mount Jerusalem (1459 m n.m.), Stacks Bluff (1527 m n.m.), Mount Fortescue (490 m n.m.), Mount Ossa (1617 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Mount Ossa | 1617 m n.m. | Tasmánie | 1617 m | hlavní vrchol |
|
Cradle Mountain | 1545 m n.m. | Tasmánie | 355 m | hlavní vrchol |
|
Stacks Bluff | 1527 m n.m. | Tasmánie | 208 m | hlavní vrchol |
|
King Davids Peak | 1499 m n.m. | Tasmánie | 449 m | hlavní vrchol |
|
Solomons Throne - Halls Buttress | 1460 m n.m. | Tasmánie | 60 m | hlavní vrchol |
|
Mount Jerusalem | 1459 m n.m. | Tasmánie | 162 m | hlavní vrchol |
|
Mount Wellington | 1271 m n.m. | Tasmánie | 693 m | hlavní vrchol |
|
Bishop and Clerk | 599 m n.m. | Tasmánie | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Mount Graham | 579 m n.m. | Tasmánie | 209 m | hlavní vrchol |
|
Mount Fortescue | 490 m n.m. | Tasmánie | 369 m | hlavní vrchol |
|
Mount Amos | 454 m n.m. | Tasmánie | 159 m | hlavní vrchol |
|
Mount Brown | 180 m n.m. | Tasmánie | 140 m | hlavní vrchol |
|
Queens Domain | 136 m n.m. | Tasmánie | 56 m | hlavní vrchol |
|
Lookout Rock | 56 m n.m. | Tasmánie | 26 m | hlavní vrchol |
|
Whalers Lookout | 46 m n.m. | Tasmánie | 20 m | hlavní vrchol |
