Tambo
| Nejvyšší vrchol | Pizzo Tambo / Tambohorn (3279 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Monte Generoso (1701 m n.m., prominence 1318 m) |
| Nadřazená jednotka | Lepontské Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 29 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Monte Bar (1816 m n.m.), Sasso Basciotta (2073 m n.m.), Monte Garzirola (2116 m n.m.), Cima Moncucco (1725 m n.m.), Castelgrande (277 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Pizzo Tambo / Tambohorn | 3279 m n.m. | Tambo | 1164 m | hlavní vrchol |
|
Pizzo Tambo V1 | 3092 m n.m. | Tambo | 20 m | hlavní vrchol |
|
Pizzo Tambo V2 | 3064 m n.m. | Tambo | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Corbet / Pizzo Sevino | 3025 m n.m. | Tambo | 672 m | hlavní vrchol |
|
Lattehorn | 2861 m n.m. | Tambo | 58 m | hlavní vrchol |
|
|
Lattenhorn V | 2752 m n.m. | Tambo | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Pizzo Tamborello | 2669 m n.m. | Tambo | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Pizzo di Gino | 2245 m n.m. | Tambo | 383 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Garzirola | 2116 m n.m. | Tambo | 68 m | hlavní vrchol |
|
|
Sasso Basciotta | 2073 m n.m. | Tambo | 29 m | hlavní vrchol |
|
Monte Gradiccioli | 1936 m n.m. | Tambo | 192 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Bar | 1816 m n.m. | Tambo | 179 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima di Fiorina | 1810 m n.m. | Tambo | 310 m | hlavní vrchol |
|
Monte Grona | 1736 m n.m. | Tambo | 131 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima Moncucco | 1725 m n.m. | Tambo | 65 m | hlavní vrchol |
|
Monte Generoso | 1701 m n.m. | Tambo | 1318 m | hlavní vrchol |
|
Poncione di Breno | 1654 m n.m. | Tambo | 74 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Crocione | 1641 m n.m. | Tambo | 46 m | hlavní vrchol |
|
|
Caval Drossa | 1632 m n.m. | Tambo | 72 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Cucco | 1624 m n.m. | Tambo | 44 m | hlavní vrchol |
|
Monte Lema | 1619 m n.m. | Tambo | 69 m | hlavní vrchol |
|
|
Colmo di San Bernardo | 1616 m n.m. | Tambo | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Boglia | 1516 m n.m. | Tambo | 345 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Ogé | 1450 m n.m. | Tambo | 49 m | hlavní vrchol |
|
Pizzo Coppa | 1420 m n.m. | Tambo | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Monte Sighignola | 1303 m n.m. | Tambo | 455 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Luria | 1286 m n.m. | Tambo | 121 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Alpe Nuovo | 1192 m n.m. | Tambo | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Creggio | 1184 m n.m. | Tambo | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Pizzoni di Laveno | 1018 m n.m. | Tambo | 37 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Barro | 922 m n.m. | Tambo | 657 m | hlavní vrchol |
|
|
Sasso San Martino | 862 m n.m. | Tambo | 45 m | hlavní vrchol |
|
Castelgrande | 277 m n.m. | Tambo | 48 m | hlavní vrchol |
