Javor
| Nejvyšší vrchol | Vasilijin vrh (1519 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Vasilijin vrh (1519 m n.m., prominence 286 m) |
| Nadřazená jednotka | Severovýchodní Dinaridy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 2 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Molitva (1247 m n.m.), Vasilijin vrh (1519 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Vasilijin vrh | 1519 m n.m. | Javor | 286 m | hlavní vrchol |
|
Molitva | 1247 m n.m. | Javor | 47 m | hlavní vrchol |
