Indický subkontinent
| Nejvyšší vrchol | Anamudi (2695 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Pidurutalagala (2524 m n.m., prominence 2524 m) |
| Nadřazená jednotka | Eurasie |
| Podřazené jednotky |
Margallah Hills Západní Ghát Východní Ghát Cejlon Maledivy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 21 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Little Adam's Peak (1151 m n.m.), Srí Pada / Adam's Peak (2243 m n.m.), Sigiriya (363 m n.m.), Little Adam's JV1 (1147 m n.m.), Khoan Da Dana (1230 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Anamudi | 2695 m n.m. | Západní Ghát | 2477 m | hlavní vrchol |
|
Doddabetta | 2637 m n.m. | Západní Ghát | 2256 m | hlavní vrchol |
|
Meesapulimala | 2636 m n.m. | Západní Ghát | 125 m | hlavní vrchol |
|
Kolaribetta | 2630 m n.m. | Západní Ghát | 412 m | hlavní vrchol |
|
Pidurutalagala | 2524 m n.m. | Cejlon | 2524 m | hlavní vrchol |
|
Srí Pada / Adam's Peak | 2243 m n.m. | Cejlon | 725 m | hlavní vrchol |
|
Knuckles | 1863 m n.m. | Cejlon | 338 m | hlavní vrchol |
|
|
Arma Konda | 1680 m n.m. | Východní Ghát | 1290 m | hlavní vrchol |
|
Tilla Charouni | 1604 m n.m. | Margallah Hills | 631 m | hlavní vrchol |
|
Ella Rock | 1350 m n.m. | Cejlon | 109 m | hlavní vrchol |
|
Loh-e-Dandi | 1257 m n.m. | Margallah Hills | 70 m | hlavní vrchol |
|
Khoan Da Dana | 1230 m n.m. | Margallah Hills | 135 m | hlavní vrchol |
|
|
Mount Abu | 1200 m n.m. | Indický subkontinent | 235 m | hlavní vrchol |
|
Little Adam's Peak | 1151 m n.m. | Cejlon | 109 m | hlavní vrchol |
|
Little Adam's JV1 | 1147 m n.m. | Cejlon | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Liitle Adam's JV2 | 1134 m n.m. | Cejlon | 32 m | hlavní vrchol |
|
Margallah Hill - Trail 5a | 1060 m n.m. | Margallah Hills | 25 m | hlavní vrchol |
|
Arunáčala | 814 m n.m. | Východní Ghát | 617 m | hlavní vrchol |
|
Daman-e-Koh | 732 m n.m. | Margallah Hills | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Jambulmal | 468 m n.m. | Západní Ghát | 461 m | hlavní vrchol |
|
Palani Malai | 462 m n.m. | Západní Ghát | 136 m | hlavní vrchol |
|
Sigiriya | 363 m n.m. | Cejlon | 151 m | hlavní vrchol |
|
Dambulla Rock | 346 m n.m. | Cejlon | 164 m | hlavní vrchol |
|
|
Nalaguraidhoo | 13 m n.m. | Maledivy | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Mount Villingili | 5 m n.m. | Maledivy | 5 m | vedlejší vrchol |
