Ostrovy Indického oceánu
| Nejvyšší vrchol | Piton des Neiges (3070 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Piton des Neiges (3070 m n.m., prominence 3070 m) |
| Nadřazená jednotka | Afrika |
| Podřazené jednotky |
Madagaskar Maskarény Seychely Zanzibar Sokotra Komorské ostrovy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 17 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Piton de la Fournaise (2632 m n.m.), Piton de la Petite Rivière Noire (828 m n.m.), Piton des Neiges (3070 m n.m.), Le Morne Brabant (556 m n.m.), Morne Blanc (675 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Piton des Neiges | 3070 m n.m. | Réunion | 3070 m | hlavní vrchol |
|
Maromokotro | 2876 m n.m. | Madagaskar | 2876 m | hlavní vrchol |
|
Imarivolanitra | 2658 m n.m. | Madagaskar | 1874 m | hlavní vrchol |
|
Piton de la Fournaise | 2632 m n.m. | Réunion | 1021 m | hlavní vrchol |
|
Cratére Julien | 2464 m n.m. | Réunion | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Karthala | 2361 m n.m. | Komorské ostrovy | 2361 m | hlavní vrchol |
|
|
Marojejy | 2132 m n.m. | Madagaskar | 1025 m | hlavní vrchol |
|
Māshanig | 1519 m n.m. | Sokotra | 1519 m | hlavní vrchol |
|
|
Džebel Rajma | 1505 m n.m. | Sokotra | 75 m | hlavní vrchol |
|
Morne Seychellois | 905 m n.m. | Seychely | 905 m | hlavní vrchol |
|
Piton de la Petite Rivière Noire | 828 m n.m. | Mauricius | 828 m | hlavní vrchol |
|
Le Pouce | 820 m n.m. | Mauricius | 232 m | hlavní vrchol |
|
Morne Blanc | 675 m n.m. | Seychely | 183 m | hlavní vrchol |
|
Le Morne Brabant | 556 m n.m. | Mauricius | 510 m | hlavní vrchol |
|
Praslin | 365 m n.m. | Seychely | 365 m | hlavní vrchol |
|
Nid d'Aigle (Belle Vue) | 333 m n.m. | Seychely | 333 m | hlavní vrchol |
|
Tsingy | 150 m n.m. | Madagaskar | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Masingi | 110 m n.m. | Zanzibar | 65 m | hlavní vrchol |
|
Fort Adelaide | 80 m n.m. | Mauricius | 26 m | hlavní vrchol |
